Alle Versicherer: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 10: Zeile 10:
|-
|-
| [[Datei:ADLER.png|rahmenlos]] || ADLER Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 0 || 1003
| [[Datei:ADLER.png|rahmenlos]] || ADLER Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 0 || 1003
|-
|
|-
|-
| [[Datei:ADLER.png|rahmenlos]]||ADLER Versicherung AG || 5581 || 0
| [[Datei:ADLER.png|rahmenlos]]||ADLER Versicherung AG || 5581 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:AdvoCard.png|rahmenlos]]||Advocard Rechtsschutzversicherung AG || 5809 || 0
| [[Datei:AdvoCard.png|rahmenlos]]||Advocard Rechtsschutzversicherung AG || 5809 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:AGILA.png|rahmenlos]]||AGILA Haustierversicherung Aktiengesellschaft || 5035 || 0
| [[Datei:AGILA.png|rahmenlos]]||AGILA Haustierversicherung Aktiengesellschaft || 5035 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Allianz.png|rahmenlos]]||Allianz Lebensversicherung-Aktiengesellschaft || 1006 || 0
| [[Datei:Allianz.png|rahmenlos]]||Allianz Lebensversicherung-Aktiengesellschaft || 1006 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Allianz.png|rahmenlos]]||Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft || 5312 || 0
| [[Datei:Allianz.png|rahmenlos]]||Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft || 5312 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Allianz.png|rahmenlos]]||Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft || 4034 || 0
| [[Datei:Allianz.png|rahmenlos]]||Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft || 4034 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Allrecht.png|rahmenlos]]||Allrecht  || 5825 || 0
| [[Datei:Allrecht.png|rahmenlos]]||Allrecht  || 5825 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Alte Oldenburger.png|rahmenlos]]||Alte Oldenburger Krankenversicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit || 4010 || 0
| [[Datei:Alte Oldenburger.png|rahmenlos]]||Alte Oldenburger Krankenversicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit || 4010 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:ARAG.png|rahmenlos]]||ARAG Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft || 1035 || 0
| [[Datei:ARAG.png|rahmenlos]]||ARAG Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft || 1035 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:ARAG.png|rahmenlos]]||ARAG SE || 5800 || 0
| [[Datei:ARAG.png|rahmenlos]]||ARAG SE || 5800 || 0
|-
 
|
|-
|-
| [[Datei:ARAG.png|rahmenlos]]||ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft || 5455 || 0
| [[Datei:ARAG.png|rahmenlos]]||ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft || 5455 || 0