Vereinshaftpflichtversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Hundeverein / Hundezuchtverein || 90 Mitglieder || ca. 105 Euro | | Hundeverein / Hundezuchtverein || 90 Mitglieder || ca. 105 Euro | ||
|- | |- | ||
| Katzenverein / Katzenzuchtverein, 3 | | Katzenverein / Katzenzuchtverein, 3 Ausstellungen p.a. je 300 Besucher || 130 Mitglieder || ca. 150 Euro | ||
|- | |- | ||
| Seniorenverein || 110 Mitglieder || ca. 85 Euro | | Seniorenverein || 110 Mitglieder || ca. 85 Euro | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| Kulturverein || 50 Mitglieder || ca. 107 Euro | | Kulturverein || 50 Mitglieder || ca. 107 Euro | ||
|- | |- | ||
| Faschingsverein, inkl. | | Faschingsverein, inkl. Veranstalter HV für Auf/Abbau Narrenbaum || 30 Mitglieder || ca. 185 Euro | ||
|- | |- | ||
| Förderverein || 580 Mitglieder || ca. 248 Euro | | Förderverein || 580 Mitglieder || ca. 248 Euro | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| Selbsthilfeverein || 25 Mitglieder || ca. 67 Euro | | Selbsthilfeverein || 25 Mitglieder || ca. 67 Euro | ||
|- | |- | ||
| Traditionsverein, 3 Veranstaltungen | | Traditionsverein, 3 Veranstaltungen je 300 Besucher || 120 Mitglieder || ca. 180 Euro | ||
|- | |- | ||
| Heimatverein, 5 Veranstaltungen | | Heimatverein, 5 Veranstaltungen je 200 Besucher || 22 Mitglieder || ca. 220 Euro | ||
|- | |- | ||
| Förderverein, 2 Veranstaltungen | | Förderverein, 2 Veranstaltungen je 800 Besucher (Kirchweihtanz, Beachparty) || 12 Mitglieder || ca. 294 Euro | ||
|- | |- | ||
| Schachclub || 90 Mitglieder || ca. 75 Euro | | Schachclub || 90 Mitglieder || ca. 75 Euro | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| Gartenverein, mit 2 Vereinsfesten || 15 Mitglieder || ca. 85 Euro | | Gartenverein, mit 2 Vereinsfesten || 15 Mitglieder || ca. 85 Euro | ||
|- | |- | ||
| Oldtimer-Club, 2 Oldtimer-Treffen | | Oldtimer-Club, 2 Oldtimer-Treffen je 500 Besucher || 115 Mitglieder || ca. 146 Euro | ||
|- | |- | ||
| Kleingartenverein || 120 Mitglieder || ca. 96 Euro | | Kleingartenverein || 120 Mitglieder || ca. 96 Euro | ||
|- | |- | ||
| Kirchengemeinde Kindergarten | | Kirchengemeinde Kindergarten mit 100 Kindern u. 6 Erzieherinnnen || 70 Mitglieder || ca. 214 Euro | ||
|- | |- | ||
| Werbegemeinschaft || 18 Mitglieder || ca. 80 Euro | | Werbegemeinschaft || 18 Mitglieder || ca. 80 Euro | ||
Version vom 2. März 2017, 11:00 Uhr
| Vereinsart | Anzahl der Mitglieder | Jahresbruttobeitrag |
|---|---|---|
| Handwerkerverein, 2 Ausstellungen p.a. mit je 500 Besuchern | 36 Mitglieder | ca. 105 Euro |
| Elternverein, 2 öffentliche Veranstaltungen | 120 Mitglieder | ca. 133 Euro |
| Kinderverein, 3 Kinderfeste | 80 Mitglieder | ca. 110 Euro |
| Pferdeverein / Pferdezuchtverein, 3 vereinseigene Pferde, inkl. Pferdehaftpflicht | 120 Mitglieder | ca. 320 Euro |
| Hasenverein / Hasenzuchtverein, 3 Zuchtausstellungen p.a. mit je 1.200 Besuchern | 220 Mitglieder | ca. 220 Euro |
| Taubenverein / Taubenzuchtverein | 30 Mitglieder | ca. 80 Euro |
| Vogelverein / Vogelzuchtverein, 2 Vogelschauen p.a. | 120 Mitglieder | ca. 120 Euro |
| Hundeverein / Hundezuchtverein | 90 Mitglieder | ca. 105 Euro |
| Katzenverein / Katzenzuchtverein, 3 Ausstellungen p.a. je 300 Besucher | 130 Mitglieder | ca. 150 Euro |
| Seniorenverein | 110 Mitglieder | ca. 85 Euro |
| Männerverein, Kirmesveranstalter mit 1.000 Besuchern | 36 Mitglieder | ca. 180 Euro |
| Jugendverein, 3 Veranstaltungen mit je 500 Besuchern | 76 Mitglieder | ca. 133 Euro |
| Tierheimverein | 90 Mitglieder | ca. 105 Euro |
| Fussballverein | 100 Mitglieder | ca. 135 Euro |
| Gesangsverein | 230 Mitglieder | ca. 230 Euro |
| Wissensch. Verein | 160 Mitglieder | ca. 134 Euro |
| Pilz- und Naturschutzverein | 140 Mitglieder | ca. 185 Euro |
| Kulturverein | 50 Mitglieder | ca. 107 Euro |
| Faschingsverein, inkl. Veranstalter HV für Auf/Abbau Narrenbaum | 30 Mitglieder | ca. 185 Euro |
| Förderverein | 580 Mitglieder | ca. 248 Euro |
| Motorradverein | 20 Mitglieder | ca. 85 Euro |
| Boxverein | 50 Mitglieder | ca. 123 Euro |
| Kunstverein | 10 Mitglieder | ca. 76 Euro |
| Theaterverein | 90 Mitglieder | ca. 89 Euro |
| Selbsthilfeverein | 25 Mitglieder | ca. 67 Euro |
| Traditionsverein, 3 Veranstaltungen je 300 Besucher | 120 Mitglieder | ca. 180 Euro |
| Heimatverein, 5 Veranstaltungen je 200 Besucher | 22 Mitglieder | ca. 220 Euro |
| Förderverein, 2 Veranstaltungen je 800 Besucher (Kirchweihtanz, Beachparty) | 12 Mitglieder | ca. 294 Euro |
| Schachclub | 90 Mitglieder | ca. 75 Euro |
| Gartenverein, mit 2 Vereinsfesten | 15 Mitglieder | ca. 85 Euro |
| Oldtimer-Club, 2 Oldtimer-Treffen je 500 Besucher | 115 Mitglieder | ca. 146 Euro |
| Kleingartenverein | 120 Mitglieder | ca. 96 Euro |
| Kirchengemeinde Kindergarten mit 100 Kindern u. 6 Erzieherinnnen | 70 Mitglieder | ca. 214 Euro |
| Werbegemeinschaft | 18 Mitglieder | ca. 80 Euro |
| Forschungsverein, 3 Tagungen mit jeweils 400 Teilnehmern | 160 Mitglieder | ca. 190 Euro |
| Bürgerinitiative e.V., 3 Veranstaltugen | 120 Mitglieder | ca. 155 Euro |
| Ballettverein | 70 Mitglieder | ca. 80 Euro |
| Interessengemeinschaft e.V. | 220 Mitglieder | ca. 160 Euro |
| Kirmesverein, 10 Veranstaltungen p.a. mit 2000 Besuchern | 70 Mitglieder | ca. 150 Euro |
| Reit-, Zucht- und Fahrverein, 3 Turniere p.a. | 70 Mitglieder | ca. 150 Euro |
XYZ
Schlagwort: