Anonym

Pferdeversicherungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 77: Zeile 77:
| <center> [[Datei:Info-24.png ]] || ca. 450 Euro
| <center> [[Datei:Info-24.png ]] || ca. 450 Euro
|-
|-
| Pferde'''vereins'''versicherung || versichert ist die gesetzliche Vereinshaftpflicht des Vereins und deren Vertreter ||<center> [[Datei:Info-24.png ]]  || ca. 450 Euro
| Pferde'''vereins'''versicherung || versichert ist die gesetzliche Vereinshaftpflicht https://www.vereinshaftpflichtversicherung.org des Vereins und deren Vertreter ||<center> [[Datei:Info-24.png ]]  || ca. 450 Euro
|-
|-
| Pferde'''kutsch- und Schlittenfahrten'''versicherung - gewerblich|| hierfür ist eine gesonderte Haftpflichtversicherung erforderlich||<center> [[Datei:Info-24.png ]]  || ca. 450 Euro
| Pferde'''kutsch- und Schlittenfahrten'''versicherung - gewerblich|| hierfür ist eine gesonderte Haftpflichtversicherung erforderlich||<center> [[Datei:Info-24.png ]]  || ca. 450 Euro
45.033

Bearbeitungen