Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Leistungen nach den Pflegegraden: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 29: Zeile 29:
|3.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.645}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.646}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.647}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.648}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.649}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|3.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.645}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.646}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.647}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.648}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.649}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.650}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.651}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.652}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.653}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.654}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.650}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.651}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.652}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.653}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.654}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.655}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.656}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.657}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.658}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.659}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.655}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.656}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.657}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.658}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.659}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}

Version vom 1. April 2018, 05:55 Uhr

Die Leistungen der Pflegepflichtversicherung richtet sich nach 5 Pflegegraden. Diese werden durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen nach einer persönlichen Begutachtung des Versicherten festgelegt.




# Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) Pfl.Grad 1 Pfl.Grad 2 Pfl.Grad 3 Pfl.Grad 4 Pfl.Grad 5 Jahr
3.X Pflegegeld bei häuslicher Plege 0,00 € 316,00 € 545,00 € 728,00 € 901,00 € 2022
3.X Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege 0,00 € 689,00 € 1.298,00 € 1.612,00 € 1.995,00 € 2022
3.X teilstationäre Pflege 0,00 € 689,00 € 1.298,00 € 1.612,00 € 1.995 € 2022
3.X vollstationäre Pflege 125 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 € 2022
Zusatzleistungen
3.X Entlastungsbetrag 125 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 2022
3.X ambulant betreute Wohnungsgruppe 214,00 € 214,00 € 214,00 € 214,00 € 214,00 € 2022
3.X Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig) 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2022
3.X Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen 266,00 € 266,00 € 266,00 € 266,00 € 266,00 € 2022
3.X Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 2022
3.X Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag 0,00 € 275,60 € 519,20 € 644,80 € 798,00 € 2022
3.X Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr 0,00 € 474,00 € 817,50 € 1.092,00 € 1.351,50 € 2022
3.X Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr 0,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 2022
3.X Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr 0,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 2022


👁 Siehe auch: Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2018


< zurück Einträge vorwärts >  Alle Einträge zur Pflegepflichtversicherung gesetzliche anzeigen  zur Hauptseite 



Bim pim v02.png













.-.-.-.