Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(305 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:


<!--  
{{#vardefine:lfd.Jahr|2017}}
Stand 2016
{{#vardefine:Vorjahr|2016}}
{{#vardefine:Vorvergangenesjahr|2015}}
{{#vardefine:kommendesJahr|2018}}
{{#vardefine:aktuell|aktuell}}
{{#vardefine:lfd.Jahr-von-bis|01.01. - 31.12.2017}}
{{#vardefine:2-von-bis|01.07.2017-30.06.2018}}
{{#vardefine:l3-von-bis|xxx}}


Beitragsbemessunggrenze GKV / BBG KV im Monat
{{#vardefine:GKV-BBG|4.237,50}}
im Jahr
{{#vardefine:GKV-BBGj|50.850}}


Beitragsbemessunggrenze RV West / BBG RV im Monat
{{#vardefine:RV-West-BBG|6.200}}
im Jahr
{{#vardefine:RV-West-BBGj|74.400}}


Beitragsbemessunggrenze RV Ost / BBG RV im Monat
 
{{#vardefine:RV-Ost-BBG|6.200}}
{{#vardefine:0.1|2017}} {{#vardefine:aktuell}} {{#vardefine:1.1|35.700 €}} {{#vardefine:1.2|2.975 €}} {{#vardefine:1.3|31.920 €}} {{#vardefine:1.4|2.660 €}} {{#vardefine:2.1|57.600 €}} {{#vardefine:2.2|4.800 €}} {{#vardefine:2.3|52.200 €}} {{#vardefine:2.4|4.350 €}} {{#vardefine:2.5|14,6 %}} {{#vardefine:2.6|7.621,20 €}} {{#vardefine:2.7|635,10 €}} {{#vardefine:2.8|14,0 %}} {{#vardefine:2.9|7.308 €}} {{#vardefine:2.10|609 €}}
im Jahr
 
{{#vardefine:RV-Ost-BBGj|74.400}}
{{#vardefine:2.20| leer}}
-->
{{#vardefine:2.21|3.810,60 €}}
{{#vardefine:2.22|317,55 €}}
{{#vardefine:2.30| 1,1 %}}
{{#vardefine:2.31| leer  €}}
{{#vardefine:2.32| leer  €}}
{{#vardefine:2.33| 1,1 %}}
{{#vardefine:2.34| lerr €}}
{{#vardefine:2.35| leer €}}
{{#vardefine:2.36| 0,3 %}}
{{#vardefine:2.37| leer €}}
{{#vardefine:2.38| leer €}}
{{#vardefine:2.39| leer %}}
{{#vardefine:2.40| leer €}}
{{#vardefine:2.41| leer €}}
{{#vardefine:2.42|60 %}}
{{#vardefine:2.43|90 %}}
{{#vardefine:2.44| leer €}}
{{#vardefine:2.45| leer €}}
{{#vardefine:2.50|0 €}}
{{#vardefine:2.51|7.164 €}}
{{#vardefine:2.52|597 €}}
{{#vardefine:2.53|10,22 %}}
{{#vardefine:2.54|732,12 €}}
{{#vardefine:2.55|61,01 €}}
{{#vardefine:2.56|945 €}}
{{#vardefine:2.57|10,22 %}}
{{#vardefine:2.58|96,58 €}}
{{#vardefine:2.59|732,12 €}}
{{#vardefine:2.59|14 %}}
{{#vardefine:2.60|732,12 €}}
{{#vardefine:2.61|732,12 €}}
{{#vardefine:2.62|0 €}}
{{#vardefine:2.63|0 €}}
{{#vardefine:2.64|0 €}}
{{#vardefine:2.65|0 €}}
 
 
{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}
 
 
 
 
{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}
 
{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}
 
{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}
 
{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}
 
 
{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}

Aktuelle Version vom 13. März 2017, 17:11 Uhr