Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:


Indextabelle: Zahlen, Werte, Daten, Indizis
{{#vardefine:lfd.Jahr|2017}}
<onlyinclude>
{{#vardefine:Vorjahr|2016}}
{{#vardefine:Vorvergangenesjahr|2015}}
{{#vardefine:kommendesJahr|2018}}
{{#vardefine:aktuell|aktuell}}
{{#vardefine:lfd.Jahr-von-bis|01.01. - 31.12.2017}}
{{#vardefine:2-von-bis|01.07.2017-30.06.2018}}
{{#vardefine:l3-von-bis|xxx}}




{{#vardefine:0.1|2017}}<br />
{{#vardefine:aktuell}}<br />




{{#vardefine:1.1|35.700 €}}<br />
{{#vardefine:0.1|2017}} {{#vardefine:aktuell}} {{#vardefine:1.1|35.700 €}} {{#vardefine:1.2|2.975 €}} {{#vardefine:1.3|31.920 €}} {{#vardefine:1.4|2.660 €}} {{#vardefine:2.1|57.600 €}} {{#vardefine:2.2|4.800 €}} {{#vardefine:2.3|52.200 €}} {{#vardefine:2.4|4.350 €}} {{#vardefine:2.5|14,6 %}} {{#vardefine:2.6|7.621,20 €}} {{#vardefine:2.7|635,10 €}} {{#vardefine:2.8|14,0 %}} {{#vardefine:2.9|7.308 €}} {{#vardefine:2.10|609 €}}  
{{#vardefine:1.2|2.975 €}}<br />
{{#vardefine:1.3|31.920 €}}<br />
{{#vardefine:1.4|2.660 €}}<br />
 
 
{{#vardefine:2.1|57.600 €}}
{{#vardefine:2.2|4.800 €}}
{{#vardefine:2.3|52.200 €}}
{{#vardefine:2.4|4.350 €}}
{{#vardefine:2.5|14,6 %}}
{{#vardefine:2.6|7.621,20 €}}
{{#vardefine:2.7|635,10 €}}
{{#vardefine:2.8|14,0 %}}
{{#vardefine:2.9|7.308 €}}
{{#vardefine:2.10|609 €}}
 


{{#vardefine:2.20| leer}}
{{#vardefine:2.20| leer}}
{{#vardefine:2.21|3.810,60 €}}
{{#vardefine:2.21|3.810,60 €}}
{{#vardefine:2.22|317,55 €}}
{{#vardefine:2.22|317,55 €}}
{{#vardefine:2.30| 1,1 %}}
{{#vardefine:2.30| 1,1 %}}
{{#vardefine:2.31| leer  €}}
{{#vardefine:2.31| leer  €}}
Zeile 43: Zeile 29:
{{#vardefine:2.40| leer €}}
{{#vardefine:2.40| leer €}}
{{#vardefine:2.41| leer €}}
{{#vardefine:2.41| leer €}}
{{#vardefine:2.42|60 %}}
{{#vardefine:2.42|60 %}}
{{#vardefine:2.43|90 %}}
{{#vardefine:2.43|90 %}}
Zeile 76: Zeile 60:




{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}


{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}


{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}


{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}




 
{{#vardefine:2.70|0 €}}
 
{{#vardefine:2.71|0 €}}
 
{{#vardefine:2.72|0 €}}
</onlyinclude>
{{#vardefine:2.73|0 €}}

Aktuelle Version vom 13. März 2017, 17:11 Uhr