Variable-Indextabelle:Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Krankenversicherung private,für Ärzte''' | '''Krankenversicherung private, für Ärzte''' | ||
Vorgabe der Tarifleistungen / Toptarif: | Vorgabe der Tarifleistungen / Toptarif: | ||
Version vom 9. März 2017, 13:28 Uhr
Krankenversicherung private, für Ärzte
Vorgabe der Tarifleistungen / Toptarif: ambulant..., stat... usw – mit einem ambulanter jährlichen Selbstbehalt von XXX €.
- Monatsbeiträge für Kostenvoll-, Pflegepflicht- u. Krankentagegeldversicherung (KTG)
| Eintrittsalter bis | 30 Jahre | 35 Jahre | 40 Jahre | 45 Jahre | 50 Jahre | 55 Jahre | 60 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollversicherung | € | € | € | € | € | € | € |
| Pflegeversicherung | € | € | € | € | € | € | € |
| Beitrag Voll + Pflege | € | € | € | € | € | € | € |
| KTG ab 43. Tg | € | € | € | € | € | € | € |
| KTG ab 22. Tg | € | € | € | € | € | € | € |
| KTG ab 15. Tg | € | € | € | € | € | € | € |
| KTG ab 8. Tg | € | € | € | € | € | € | € |
Stand : XXXX