Anonym

Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
340 Bytes hinzugefügt ,  13:12, 6. Mär. 2017
Zeile 388: Zeile 388:
| 8.7 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss aus PPV Beitrag maximal  || || ||style="text-align:right"|{{#vardefine:8.7|50 %}}{{#var:7.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.7 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss aus PPV Beitrag maximal  || || ||style="text-align:right"|{{#vardefine:8.7|50 %}}{{#var:7.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 8.8 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal ohne Kinder||aus 8.3 || jährlich ||style="text-align:right"|3.810,60 € {{#var:8.8}}||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.8 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal ohne Kinder||aus 8.8 || jährlich ||style="text-align:right"|3.810,60 € {{#var:8.8}}||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 8.9 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximalohne Kinder|| aus 8.4 || monatlich ||style="text-align:right"| 317,50 € {{#var:8.9}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.9 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal ohne Kinder|| aus 8.9 || monatlich ||style="text-align:right"| 317,50 € {{#var:8.9}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.10 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal mit Kinder||aus 8.10 || jährlich ||style="text-align:right"|3.810,60 € {{#var:8.8}}||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.11 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal mit Kinder|| aus 8.11 || monatlich ||style="text-align:right"| 317,50 € {{#var:8.9}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-




45.224

Bearbeitungen