Anonym

Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zeile 376: Zeile 376:
|  ||  '''Beiträge (individuell nach dem Eintrittsalter)'''
|  ||  '''Beiträge (individuell nach dem Eintrittsalter)'''
|-
|-
| 8.3 ||maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen Pflegeversicherung |||  || jährlich ||style="text-align:right"| € {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.3 ||maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen PVV ohne Kinder|||  || jährlich ||style="text-align:right"| € {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 8.4 || maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen Pflegeversicherung|||  ||  monatlich ||style="text-align:right"|€ {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.4 ||maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen PVV ohne Kinder|||  ||  monatlich ||style="text-align:right"|€ {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 8.5 || |||  ||  ||style="text-align:right"|nb {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.5}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.5 || |||  ||  ||style="text-align:right"|nb {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.5}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
45.033

Bearbeitungen