Anonym

3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(45 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 31: Zeile 31:
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Premium-Schutz Single oeD  || 09.05.22 ||  01.09.21
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Premium-Schutz Single oeD  || 09.05.22 ||  01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Basis  || 23.11.2022 || 01.09.21
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Basis  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  || Top  || 23.11.2022 || 01.09.21
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  || Top  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftfplicht  || Premium  || 23.11.2022 || 01.09.21
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftfplicht  || Premium  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  || Hundehaftpflicht  || Basis oeD  || 23.11.2022 || 01.09.21
|  ADCURI 50PLUS  || Hundehaftpflicht  || Basis oeD  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Top oeD  || 23.11.2022 || 01.09.21
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Top oeD  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Premium oeD  || 23.11.2022 || 01.09.21
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Premium oeD  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt  ||  18.11.24 ||  01.10.24
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt oeD  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt oeD  ||  18.11.24 ||  01.10.24
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd ohne Beritt  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd ohne Beritt  ||  18.11.24  ||  01.10.24
|-  
|-  
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd ohne Beritt oeD  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd ohne Beritt oeD  ||  18.11.24 ||  01.10.24
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd mit Beritt  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd mit Beritt  ||  18.11.24 ||  01.10.24
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd mit Beritt oeD  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd mit Beritt oeD  ||  18.11.24 ||  01.10.24
|-
|-
|  ADCRUI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd ohne Beritt  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCRUI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd ohne Beritt  ||  18.11.24 ||  01.10.24
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht || Premium Pferd ohne Beritt oeD  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht ||   Premium Pferd ohne Beritt oeD  ||  18.11.24 ||  01.10.24
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 09.05.22 ||  01.09.21
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 09.05.22 ||  01.09.21
Zeile 95: Zeile 95:
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  ||  Premium oeD  ||  23.11.22 || 01.09.21
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  ||  Premium oeD  ||  23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt  ||  11.11.24 ||  01.10.24
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt oeD  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt oeD  ||  11.11.24 ||  01.10.24
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd ohne Beritt  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd ohne Beritt  ||  11.11.24  ||  01.10.24
|-  
|-  
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd ohne Beritt oeD  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd ohne Beritt oeD  ||  11.11.24 ||  01.10.24
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd mit Beritt  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd mit Beritt  ||  11.11.24 ||  01.10.24
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd mit Beritt oeD  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd mit Beritt oeD  ||  11.11.24 ||  01.10.24
|-
|-
|  ADCRUI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd ohne Beritt  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCRUI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd ohne Beritt  ||  11.11.24 ||  01.10.24
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht ||  Premium Pferd ohne Beritt oeD  ||  14.03.19 ||  01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht ||  Premium Pferd ohne Beritt oeD  ||  11.11.24 ||  01.10.24
|-
|-
|  AGILA Haustier  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV alle Rassen  || 19.04.21 || 01.10.19
|  AGILA Haustier  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV alle Rassen  || 09.09.24 || 01.10.19
|-
|-
|  AGILA Haustier  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Exklusiv alle Rassen  || 19.04.21 || 01.10.19
|  AGILA Haustier  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Exklusiv alle Rassen  || 09.09.24 || 01.10.19
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Familien-/Partnertarif ||  Privat Economic || 08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund Comfort || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Familien-/Partnertarif ||  Privat Economic Aktiv50plus || 08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund Economic  || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Comfort  || 08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Comfort  || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Comfort Aktiv50plus || 08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Economic ||12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund Economic || 08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerlaender 1 ||  Familien-/Partnertarif ||  Privat Exclusiv || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerlaender ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund Economic Aktiv50plus || 08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerlaender 1 ||  Familien-/Partnertarif ||  Privat Excellent || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht ||  THV Listenhund Comfort || 08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerlaender 1 ||  Familien-/Partnertarif ||  Privat Exclusiv mit Zuschlag || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerlaender ||  Hundehaftpflicht ||  THV Listenhund Comfort Aktiv50plus  || 08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerlaender 1 ||  Familien-/Partnertarif ||  Privat Excellent mit Zuschlag || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht ||  THV Listenhund Economic  ||08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerlaender 1 ||  Paare ohne Kinder ||  Privat Excellent || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht ||  THV Listenhund Economic Aktiv50plus  || 08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerlaender 1 ||  Paare ohne Kinder ||  Privat Excellent mit Zuschlag || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Economic  || 08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerlaender 1 ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Exclusiv || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Economic Aktiv50plus  || 08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerlaender 1 ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Exclusiv mit Zuschlag || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Singletarif  ||  Privat Economic Single  || 08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerlaender 1 ||  Singletarif  ||  Privat Excellent Single  || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
Ammerländer 1  ||  Familien-/Partnertarif ||  Privat Exclusiv  || 08.06.22 || 01.02.22
Ammerlaender 1  ||  Singletarif ||  Privat Excellent Single mit Zuschlag || 12.02.25 || 01.02.25
|-  
|  Ammerlaender 1  ||  Singletarif ||  Privat Exclusiv Single || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
Ammerländer 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Exclusiv Aktiv50plus  || 08.06.22 || 01.02.22
Ammerlaender 1  ||  Singletarif ||  Privat Exclusiv Single mit Zuschlag || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerländer 1  ||  Paare ohne Kinder ||  Privat Exclusiv  ||08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerländer 1  ||  Single mit Kind ||  Privat Exclusiv  || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerländer 1  ||  Paare ohne Kinder ||  Privat Exclusiv Aktiv50plus || 08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerländer 1  ||  Single mit  Kind ||  Privat Exclusiv mit Zuschlag || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
|  Ammerländer 1  ||  Singletarif ||  Privat Exclusiv Single || 08.06.22 || 01.02.22
|  Ammerländer 1  ||  Single mit Kind ||  Privat Excellent || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
AXA Vers.-AG ||  Familien-/Partnertarif ||  BOXflex || 19.04.21 || 01.09.16
Ammerländer 1 ||  Single mit  Kind ||  Privat Excellent mit Zuschlag || 12.02.25 || 01.02.25
|-
|-
AXA Vers.-AG ||  Familien-/Partnertarif ||  BOXflex Premium || 19.04.21 || 01.09.16
Concordia ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund || 23.03.22 || 01.03.22
|-
|-
AXA Vers.-AG ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex || 19.04.21 || 01.09.16
Concordia ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund 50plus Seniorentarif || 23.02.22 || 01.13.22
|-
|-
AXA Vers.-AG || Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex Kateg. 2  || 19.04.21 || 01.09.16
Concordia || Familien-/Partnertarif ||  PHV Sorglos || 19.04.21 || 01.10.20
|-
|-
AXA Vers.-AG || Paare ohne Kinder  ||  BOXflex Premium  || 19.04.21 || 01.09.16
Concordia || Familien-/Partnertarif ||  PHV Sorglos oeD || 19.04.21 || 01.10.20
|-
|-
AXA Vers.-AG || Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd BOXflex  || 19.04.21 || 01.09.16
Concordia || Singletarif ||  PHV Sorglos || 19.04.21 || 01.10.20
|-
|-
AXA Vers.-AG || Singletarif ||  BOXflex  || 19.04.21 || 01.09.16
Concordia || Singletarif ||  PHV Sorglos oeD || 19.04.21 || 01.10.20
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Singletarif  ||  BOXflex Premium  || 19.04.21 || 01.09.16
|-
|  Concordia  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 02.08.22 || 01.10.17
|-
|  Concordia  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund 50plus Seniorentarif  || 02.08.22 || 01.10.17
|-
|  Concordia  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 02.08.22 || 01.10.17
|-
|  Concordia  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd 50plus Seniorentarif  || 02.08.22 || 01.10.17
|-
|-
|  Continentale  ||  Familien-/Partnertarif  ||  ProtectionPlus XXL  || 12.05.21 || 01.04.19
|  Continentale  ||  Familien-/Partnertarif  ||  ProtectionPlus XXL  || 12.05.21 || 01.04.19
Zeile 189: Zeile 181:
|  Continentale 2  ||  Singletarif  ||  ProtectionPlus XL Single  || 12.05.21 || 01.04.19
|  Continentale 2  ||  Singletarif  ||  ProtectionPlus XL Single  || 12.05.21 || 01.04.19
|-
|-
|  degenia basic || Singletarif || T17 basic single || 04.07.18 || 01.05.18
|  degenia basic || Singletarif || T20 basic single || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|  degenia basic || Familien-/Partnertarif || T17 basic || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia classic  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 classic  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia classic  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund classic T 17  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia classic  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd classic  T 17  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia classic  ||  Singletarif  ||  T17 classic  Single  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia Kopter  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Kopter-Profi T15  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia optimum  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 optimum  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia optimum  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 optimum oeD  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia optimum  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund optimum T 17  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia optimum  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd optimum T 14  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia optimum  ||  Singletarif  ||  T17 optimum Single  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia optimum  ||  Singletarif  ||  T17 optimum Single OeD  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
|  degenia premium  || Familien-/Partnertarif || T17 premium  || 04.07.18 || 01.05.18
|  degenia basic || Familien-/Partnertarif || T20 basic || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
|  degenia premium ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 premium oeD || 04.07.18 || 01.05.18
|  degenia classic ||  Familien-/Partnertarif  ||  T20 classic || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
|  degenia premium ||  Familien-/Partnertarif ||  T17 premium Single oeD ab 60 || 04.07.18 || 01.05.18
|  degenia classic ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund classic T19 || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
|  degenia premium ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund premium T 17 || 04.07.18 || 01.05.18
|  degenia classic ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd classic  T20 || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
|  degenia premium ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd premium T 17 || 04.07.18 || 01.05.18
|  degenia classic ||  Singletarif ||  T20 classic  Single || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
|  degenia premium ||  Singletarif ||  T17 premium Single || 04.07.18 || 01.05.18
|  degenia Kopter ||  Familien-/Partnertarif ||  Kopter-Profi T18 || 11.04.24 || 23.04.24
|-
|-
|  degenia premium ||  Singletarif ||  T17 premium Single oeD || 04.07.18 || 01.05.18
|  degenia optimum ||  Familien-/Partnertarif ||  T20 optimum || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
DEMA AG ||  Familien-/Partnertarif ||  Family Protect Komfort || 01.08.19 || 01.08.14
degenia optimum ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund optimum T 19 || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
DEMA AG ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund Family Protect || 14.12.15 || 01.12.15
degenia optimum ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd optimum T22 || 22.11.22 || 01.06.22
|-
|-
DEMA AG ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd Family Protect || 14.12.15 || 01.12.15
degenia optimum ||  Singletarif ||  T20 optimum Single || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
DEMA AG ||  Singletarif ||  Family Protect Komfort Single || 01.08.19 || 01.08.14
degenia premium ||  Familien-/Partnertarif ||  T20 premium || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
DEMA AG 2 ||  Familien-/Partnertarif ||  Family Protect Premium || 01.08.19 || 01.08.14
degenia premium ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund premium T 19 || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
DEMA AG 2 ||  Singletarif ||  Family Protect Premium Single || 01.08.19 || 01.08.14
degenia premium ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd premium T 22 || 22.11.12 || 01.06.22
|-
|-
DOCURA ||  Familien-/Partnertarif || PHV PROTECT || 31.10.19 || 01.11.19
degenia premium  ||  Singletarif  || T20 premium Single  || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
DOCURA || Familien-Partnertarif || PHV SMART || 31.10.19 || 01.11.19
DEMA AG  || Familien-/Partnertarif || Family Protect Komfort  || 22.02.23 || 01.03.22
|-
|-
DOCURA ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund SMART || 31.10.19 || 01.11.19
DEMA AG ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Family Protect || 28.07.25 || 01.05.25
|-
|-
DOCURA ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd SMART || 31.10.19 || 01.11.19
DEMA AG ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Family Protect || 28.07.25 || 01.05.25
|-
|-
DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Komfort  || 06.04.22 || 01.08.19
DEMA AG  ||  Singletarif ||  Family Protect Komfort Single || 22.02.23 || 01.03.22
|-
|-
DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Standard || 06.04.22 || 01.08.19
DEMA AG 2 ||  Familien-/Partnertarif  ||  Family Protect Premium || 22.02.23 || 01.03.22
|-
|-
DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Top || 06.04.22 || 01.08.19
DEMA AG 2 ||  Singletarif ||  Family Protect Premium Single || 22.02.23 || 01.03.22
|-
|-
DOMCURA AG  ||  Hundehaftpflicht  || THV Hund  || 06.04.22 || 01.08.19
DOCURA ||  Familien-/Partnertarif || PHV PROTECT || 03.05.23 || 01.11.21
|-
|-
DOMCURA AG  || Pferdehaftpflicht  || THV Pferd  || 06.04.22 || 01.08.19
DOCURA || Familien-Partnertarif || PHV SMART || 03.05.23 || 01.11.21
|-
|-
DOMCURA AG ||  Singletarif ||  PHV Komfort Single || 06.04.22 || 01.08.19
DOCURA ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund SMART || 03.05.23 || 01.11.21
|-
|-
DOMCURA AG ||  Singletarif ||  PHV Standard Single || 06.04.22 || 01.08.19
DOCURA ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd SMART || 03.05.23 || 01.11.21
|-
|-
|  DOMCURA AG  ||  Singletarif ||  PHV Top Single || 06.04.22 || 01.08.19
|  DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Komfort || 15.01.25 || 01.01.25
|-
|-
DOMCURA_AG ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Top mit Top-Garantie || 06.04.22 || 01.08.19
DOMCURA AG ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Standard || 15.01.25 || 01.01.25
|-
|-
DOMCURA_AG ||  Singletarif ||  PHV Top Single mit Top-Garantie || 06.04.22 || 01.08.19
DOMCURA AG ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Top  || 15.01.25 || 01.01.25
|-
|-
FIN C ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Exclusiv || 14.01.19 || 01.08.18
DOMCURA AG ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund || 15.01.25 || 01.01.25
|-
|-
FIN C ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Exclusiv Senioren || 14.01.19 || 01.08.18
DOMCURA AG ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd || 15.01.25 || 01.01.25
|-
|-
FIN C ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Premium || 14.01.19 || 01.08.18
DOMCURA AG ||  Singletarif ||  PHV Komfort Single || 15.01.25 || 01.01.25
|-
|-
FIN C ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Premium Senioren || 14.01.19 || 01.08.18
DOMCURA AG ||  Singletarif ||  PHV Standard Single || 15.01.25 || 01.01.25
|-
|-
FIN C ||  Hundehaftpflicht ||  THV Premium Hund || 14.01.19 || 01.08.18
DOMCURA AG ||  Singletarif ||  PHV Top Single || 15.01.25 || 01.01.25
|-
|-
FIN C ||  Hundehaftpflicht ||  THV Premium Kampfhund || 14.01.19 || 01.08.18
DOMCURA_AG ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Top mit Top-Garantie || 15.01.25 || 01.01.25
|-
|-
FIN C ||  Singletarif  ||  PHV Exclusiv Single  || 14.01.19 || 01.08.18
DOMCURA_AG ||  Singletarif  ||  PHV Top Single mit Top-Garantie || 15.01.25 || 01.01.25
|-
|-
FIN C ||  Singletarif ||  PHV Premium Single || 14.01.19 || 01.08.18
Grundeigentuem ||  Familien-/Partnertarif ||  Pro Domo Basis Familie || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Basis Familie  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Kompakt Familie  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Kompakt Familie  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Kompakt Familie ab 60 || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Kompakt Familie ab 60 || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Premium Familie  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Premium Familie  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Pro Domo Premium Familie ab 60 || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Familien-/Partnertarif ||  Pro Domo Premium Familie ab 60 || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind ||  Pro Domo Basis Single mit Kind || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Basis Single mit Kind  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Kompakt Single mit Kind  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Kompakt Single mit Kind  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind  ||  Pro Domo Premium Single mit Kind  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Single mit Kind ||  Pro Domo Premium Single mit Kind || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif ||  Pro Domo Basis Single  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Basis Single  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Kompakt Single  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Kompakt Single  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentuem  ||  Singletarif  ||  Pro Domo Premium Single  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
Grundeigentuem ||  Singletarif ||  Pro Domo Premium Single || 29.03.19 || 01.03.19
Grundeigentümer ||  Paare ohne Kinder ||  Pro Domo Basis (o. Kinder) || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Basis (o. Kinder)  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Kompakt (o. Kinder)  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Kompakt (o. Kinder)  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Premium (o. Kinder)  || 30.09.24 || 01.12.23
|-
|-
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Premium (o. Kinder)  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|  HDI 1005  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis 2018  || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|  HDI 1005  ||  Paare ohne Kinder  ||  Basis 2018  || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|  HDI 1005  ||  Hundehaftpflicht  ||  1005 THV Hund  || 31.07.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005  ||  Pferdehaftpflicht  ||  1005 THV Pferd mit Reitbetrieb  || 31.07.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005  ||  Singletarif  ||  Basis 2018  || 07.12.18  || 01.12.18
|-
|  HDI 1005  ||  Single mit Kind  ||  Basis 2018  || 07.12.18  || 01.12.18
|-
|  HDI 1005_1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort 2018  || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|  HDI 1005_1  ||  Pferdehaftpflicht  ||  1005 THV Pferd ohne Reitbetrieb  || 10.11.17 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005_1  ||  Pferdehaftpflicht  ||  1005 THV Pferd ohne Reitbetrieb  || 10.11.17 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005_1  ||  Singletarif  ||  Komfort 2018  || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|  HDI 1005_1  ||  Single mit Kind  ||  Komfort 2018  || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|  HDI 1005_1  ||  Paare ohne Kinder || Komfort 2018  || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|  HDI 1005_2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium 2018  || 07.12.18  || 01.12.18
|-
|  HDI 1005_2  ||  Paare ohne Kinder  ||  Premium 2018 || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|  HDI 1005_2  ||  Singletarif  ||  Premium 2018  || 07.12.18  || 01.12.18
|-
|  HDI 1005_2  ||  Single mit Kind  ||  Premium 2018  || 07.12.18 || 01.12.18
|
|- Helvetia  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis  || 13.06.22 || 01.01.22
|- Helvetia  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis  || 13.06.22 || 01.01.22
|-
|-
Zeile 355: Zeile 289:
