Anonym

Pferdelebensversicherung Wartezeiten für Krankheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(94 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
</center>
</center>


'''Unfälle:''' sind sofort versichert, es gelten keine Wartezeiten.<br>
* <big>'''Pferdelebensversicherung Wartezeiten'''</big>


Für '''nicht benannte Erkrankungen''' gelten keine oder 1 Woche Wartezeit<br>
:Versicherungen ersetzen Schäden die nicht vorhersehbar sind. Schäden die absehbar sind werden nicht erstattet. Daher gibt es für bestimmte Versicherungen eine sog. Wartezeit. D.h., tritt das Schadenereignis in dieser Zeit ein, besteht für den Versicherer keine Leistungsverpflichtung.
 
 
:'''Unfälle''' sind sofort versichert, es gelten keine Wartezeiten.<br>
 
:Für '''nicht benannte Erkrankungen''' gelten keine oder 1 Woche Wartezeit.<br>
   
   
'''für bestimmte Erkrankungen '''gelten 3 Monate oder 6 Monate Wartezeit
:'''für bestimmte Erkrankungen '''gelten 48 Stunden, 3 Monate oder 6 Monate Wartezeit.




<big>'''[[Pferdelebensversicherung|► zurück zur Hauptseite Pferdelebensversicherung]]'''</big>


'''<big>Wartezeiten</big>'''
:'''<big>Wartezeiten Übersicht</big>'''
{| class="wikitable"                                         
:{| class="wikitable"                                         
|-
|-
! Versicherer ||!! Allianz !! GHV!! R+V !!Uelzener  
! Versicherer ||!! Allianz !! GHV!! R+V !!Uelzener  
|-
|-
| '''Erkrankungen'''  
| '''Erkrankungen'''  
|-
|-
|  ||nicht benannte  ||1 Woche ||keine ||3 Monate || 6 Monate
| nicht benannte || ||<center> ||keine ||1 Woche || 1 Woche
|-
|-
| ansteckende Blutarmut ||Viruserkrankung, Equine Infektiöse Anämie|| 1 Woche ||GHV ||R+V || Uelzener
| ansteckende Blutarmut ||Viruserkrankung, Equine Infektiöse Anämie||<center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
|-
|-
| Borna ||Ansteckende Gehirn- und Rückenmarksentzündung || 1 Woche ||GHV ||R+V || Uelzener
| Ataxie durch jede Ursache||Störung der Bewegungskoordination ||<center> ||GHV ||6 Monate || 6 Monate
|-
|-
| chronische Bronchitis ||Entzündung der Atemwege|| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener
| Borna ||Ansteckende Gehirn- und Rückenmarksentzündung || <center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
|-
|-
| Dummkoller|| Gehirnhöhlenwassersucht  ||1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener
| chronische Bronchitis ||Entzündung der Atemwege||<center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
|-
|-
| Dämpfigkeit || Lungenemphyseme || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener
| Dummkoller|| Gehirnhöhlenwassersucht  ||<center> ||GHV || ? || 3 Monate
|-
|-
| Gleichbeinlahmheit ||Degenerative Gleichbeinerkrankung ||1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener
| Dämpfigkeit || Lungenemphyseme || <center>||GHV || 3 Monate || 3 Monate
|-
|-
| Hufkrebs ||Erkrankung des Hufhorns|| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener
| Gleichbeinlahmheit ||degenerative Gleichbeinerkrankung ||<center>||GHV ||6 Monate || 6 Monate
|-
|-
| Hufrollenerkrankung ||degenerativen Prozesse|| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener
| Hufkrebs ||Erkrankung des Hufhorns|| <center> ||GHV || ? || 3 Monate
|-
|-
| Knochenweiche ||Rachitis, erhöhte Knochenbrüchigkeit|| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener
| Hufrollenerkrankung ||degenerative Prozesse|| <center> ||GHV || 6 Monate || 6 Monate
|-
|-
| periodische Augenentzündung |||| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener
| Knochenweiche ||Rachitis, erhöhte Knochenbrüchigkeit|| <center>||GHV || ? || 3 Monate
|-
|-
| Sehnenstelzfuß ||Fehlstellung der Pferdezehe ||1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener
| Kolik ||Schmerzen des Abdomens - untersch. Ursachen || <center> || ||? || ?
|-
|-
| Schale und Spat ||Sprunggelenksentzündung und Knochenhautreizung||1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener
| periodische Augenentzündung |||| <center> ||GHV || 3 Monate|| 3 Monte
|-
|-
| Skeletterkrankungen|| || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener
| Sehnenstelzfuß ||Fehlstellung der Pferdezehe ||<center> ||GHV || 6 Monate || 6 Monate
|-
|-
| Tuberkolose ||chronische Allgemeininfektion|| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener
| Schale und Spat ||Sprunggelenksentzündung und Knochenhautreizung||<center> ||GHV || 6 Monate || 6 Monate
|-
|-
| Ataxie ||Störung der Bewegungskoordination ||1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener
| Skeletterkrankungen|| || <center>||GHV || ? || 6 Monate
|-
|-
| Tuberkolose ||chronische Allgemeininfektion|| <center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
|}
|}
'''Siehe'''<br>
          |WIKIPEDIA Liste aller Pferdekrankheiten




Zeile 70: Zeile 71:
|}
|}
{| border="0" style="border-collapse:collapse"
{| border="0" style="border-collapse:collapse"
| <span style="color:#FFFFFF"> ...</span> [[Datei:Sofortanfrage.png |55px]] ''' <span style="color:#FFFFFF"> .. </span> '''[https://www.versicherungen.org/mediawiki/index.php?title=Sofortanfrage&mobileaction=toggle_view_mobile  ''' Sofortangebot - Wir haben kostenfrei und unverbindlich das richtige Angebot für Sie - jetzt anfordern]'''  
| <span style="color:#FFFFFF"> ...</span> [[Datei:Sofortanfrage.png |55px]] ''' <span style="color:#FFFFFF"> .. </span> '''[https://www.versicherungen.org/mediawiki/index.php?title=Sofortanfrage&mobileaction=toggle_view_mobile  ''' Sofortangebot - Anfrage kostenfrei und unverbindlich das richtige Angebot für Sie - jetzt hier anfordern]'''  
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Zeile 77: Zeile 78:




<big>'''[[Pferdelebensversicherung| ► zurück zur Hauptseite Pferdelebensversicherung]]'''</big>
'''Siehe auch'''<br>
Pferdekrankenversicherung<br>
Pferdeoperationsversicherung<br>
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Pferdekrankheiten




---------------------------------
                                          <big>'''[[Pferdelebensversicherung|► zurück zur Hauptseite Pferdelebensversicherung]]'''                            </big>[[#top|zum '''Seitenanfang''']]




Versicherungsvergleich.de
Versicherungsmakler OHG


'''Anschrift (ab 01-07-2021, vormals 82205 Gilching)'''<br />
 
'''Anschrift'''<br />
Versicherungsvergleich.de<br />
Versicherungsvergleich.de<br />
Versicherungsmakler OHG<br />
Versicherungsmakler OHG<br />
Zeile 92: Zeile 95:
D - 82211 Herrsching<br />
D - 82211 Herrsching<br />


'''Kontakt'''<br />
 
Zentrale / Verwaltung Telefon:  08105 4119 <br />
'''Kontakt Geschäftsführung'''<br />
Zentrale / Verwaltung Telefon:  08152 4119 <br />
Zentrale / Verwaltung mailto:brigitte@smieskol.de  
Zentrale / Verwaltung mailto:brigitte@smieskol.de  


'''vertretungsberechtigte Geschäftsführer<br />'''
'''vertretungsberechtigte Geschäftsführer<br />'''
Brigitte Smieskol <br />
Brigitte Smieskol <br />
Volker Hahn
Volker Hahn
.-.-.-.
45.029

Bearbeitungen