Anonym

Maschinenversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Maschinenversicherung, Beitragsbeispiele<br />


Maschinenversicherung, Beitragsbeispiele
In der Maschinenversicherung richtet sich der Beitrag nach '''der Maschinengruppe und der Bezeichnung der Maschine'''. In der nachfolgenden Aufstellung erhalten Sie einen exemplarischer Überblick der am Markt '''durchschnittlicher Beiträge''' in Promille der Versicherungssumme.
 
In der Maschinenversicherung richtet sich der Beitrag nach der Maschinengruppe und der Bezeichnung der Maschine. In der nachfolgenden Aufstellung ein exemplarischer Überblick der am Markt durchschnittlicher Beiträge zur Maschinenversicherung.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Maschinengruppe !! Maschinenbezeichnung !! Beispiele !! Durchschnittlicher Prämiensatz von der Versicherungssumme
! Maschinengruppe !! Maschinenbezeichnung !! Beispiele !! Prämie
|-
| Baumaschinen || Bagger || Bagger, Baggerlader, Hydraulikbagger, Hydrobagger, Kettenbagger, Kompaktbagger, Minibagger, Mobilbagger, Seilbagger, Teleskopbagger || style="text-align:right"| 18,00 %o
|-
|  || Lader || Kompaklader, Laderaupe, Radlader, Raupenlader, Teleskoplader || style="text-align:right"| 17,25 %o
|-
|  || Straßenbau || Bulldozer, Dumper, Grader, Motorstrassenhobel, Motorschürfwagen, Muldenkipper, Palierraupe, Raupe, Scrapr || style="text-align:right"| 19,00 %o
|-
|  || Straßenfertiger || Asphaltdeckenfertiger, Bankettfertiger, Betondeckenfertiger, Grabenfräse, Pflasterverlegemaschine, Schwarzdeckenfertiger, Straßenfertiger, Straßenfräse, Straßenmarkierungsmaschine || style="text-align:right"| 17,75 %o
|-
|  || Walzen || Dampfwalze, Dieselwalze, Dreiradwalze, Duplexwalze, Grabenwalze, Gummiradwalze, Kombiwalze, Tandemvibrationswalze, Walzenzug || style="text-align:right"| 16,00 %o
|-
|  || Bodenverdichter || Rüttelplatte, Vibrationsplatte, Vibrationsstampfer || style="text-align:right"| 19,75 %o
|-
| Hebezeuge || Stapler || Containerstapler, Gabelstapler, Geländestapler, Hubstapler, Hubwagen, Huckepackstapler, Reach-Stacker, Seitenstapler, Schubmaststapler, fahrerlose Transportsysteme || style="text-align:right"| 15,00 %o
|-
| || Arbeitsbühnen || Arbeitsbühne, Bauaufzug, Hebebühne, Hubarbeitsbühne, Hubsteiger, Scherenarbeitsbühne, Teleskoparbeitsbühne || style="text-align:right"| 14,50 %o
|-
|-
| Baumaschinen || Bagger || Bagger, Baggerlader, Hydraulikbagger, Hydrobagger, Kettenbagger, Kompaktbagger, Minibagger, Mobilbagger, Seilbagger, Teleskopbagger || 18,00 %o
| || Krane || Bockkran, Dachdeckerkran, Derrickkran, Eisenbahnkran, Kabelkran, Ladekran, Portalkran, Turmdrehkran, Winde || style="text-align:right"| 11,50 %o
|-
|-
|  || Lader || Kompaklader, Laderaupe, Radlader, Raupenlader, Teleskoplader || 17,25 %o
|  || Mobilkrane || Autokran, Mobilkran, LKW-Ladekran, Raupenkran || style="text-align:right"| 19,50 %o
|-
|-
| || Straßenbau || Bulldozer, Dumper, Grader, Motorstrassenhobel, Motorschürfwagen, Muldenkipper, Palierraupe, Raupe, Scrapr || 19,00 %p
| Kommunaltechnik || Standardfahrzeuge || Anhängergeräte, Autoschütter, Böschungsmäher, Friedhofsbagger, Häcksler, Kehrmaschinen, Motorjapaner, Schlepper, Siebanlagen, Sprengwagen, Schredder, Tankwagen, Traktor || style="text-align:right"| 18,00 %o
|-
|-
|  || Straßenfertiger || Asphaltdeckenfertiger, Bankettfertiger, Betondeckenfertiger, Grabenfräse, Pflasterverlegemaschine, Schwarzdeckenfertiger, Straßenfertiger, Straßenfräse, Straßenmarkierungsmaschine || 17,75 %o
|  || Spezialfahrzeuge || Feuerlöschfahrzeug, Feuerlöschpumpe, Müllsammelfahrzeug, Pistenraupe, Pistenwalze, Saug- und Spülfahrzeug, Schneepflug, Schneeräumgerät, Schmalspurfahrzeug, Streugerät || style="text-align:right"| 19,75 %o
|-
|-
| || Walzen || Dampfwalze, Dieselwalze, Dreiradwalze, Duplexwalze, Grabenwalze, Gummiradwalze, Kombiwalze, Tandemvibrationswalze, Walzenzug || 16,00 %o
| Transportfahrzeuge || Fahrzeuge || Auflieger, Betonmischer, Fahrmischer, Kipper, Kühlanhänger, Kühlauflieger, Silofahrzeug, Tankfahrzeug, Tieflader, Transportbetonfahrzeug || style="text-align:right"| 19,00 %o
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| || Pumpen || Anhängerbetonpumpe, Autobetonpumpe, Betonpumpe, Estrichpumpe, Mörtelpumpe, Zementpumpe || style="text-align:right"| 17,00 %o
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Sonstige || Versorgungstechnik || Abmesseinrichtungen, Wiegeeinrichtungen, Klassierungseinrichtungen, Druckluftgerät, Kompressor, Siebanlage, Transportsilo, Absetzsilo, Stromaggregat, Transformator, Waschanlage || style="text-align:right"| 17,25 %o
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| || Anbaugeräte || Frontlader, Grabenräumlöffel, Hydraulikhammer, Sortiergreifer || style="text-align:right"| 18,00 %o
|}
|}
< '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' >    <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Maschinenversicherung | Alle Einträge zur '''Maschinenversicherung''' anzeigen]]    <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]
<br />
<center>{{bimpimV02}}
[[Category:Maschinenversicherung]][[Category:BIM]]




Zeile 31: Zeile 63:




Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
Vibrationsstampfer
19,75 %o
Hebezeuge
Stapler
Containerstapler
Gabelstapler
Geländestapler
Hubstapler
Hubwagen
Huckepackstapler
Reach-Stacker
Seitenstapler
Schubmaststapler
fahrerlose Transportsysteme
15,00 %o


Arbeitsbühnen
Arbeitsbühne
Bauaufzug
Hebebühne
Hubarbeitsbühne
Hubsteiger
Scherenarbeitsbühne
Teleskoparbeitsbühne
14,50 %o


Krane
Bockkran
Dachdeckerkran
Derrickkran
Eisenbahnkran
Kabelkran
Ladekran
Portalkran
Turmdrehkran
Winde
11,50 %o


Mobilkrane
Autokran
Mobilkran
LKW-Ladekran
Raupenkran
19,50 %o
Kommunaltechnik
Standardfahrzeuge
Anhängergeräte
Autoschütter
Böschungsmäher
Friedhofsbagger
Häcksler
Kehrmaschinen
Motorjapaner
Schlepper
Siebanlagen
Sprengwagen
Schredder
Tankwagen
Traktor
18,00 %o


Spezialfahrzeuge
Feuerlöschfahrzeug
Feuerlöschpumpe
Müllsammelfahrzeug
Pistenraupe
Pistenwalze
Saug- und Spülfahrzeug
Schneepflug
Schneeräumgerät
Schmalspurfahrzeug
Streugerät
19,75 %o
Transportfahrzeuge
Fahrzeuge
Auflieger
Betonmischer
Fahrmischer
Kipper
Kühlanhänger
Kühlauflieger
Silofahrzeug
Tankfahrzeug
Tieflader
Transportbetonfahrzeug
19,00 %o


Pumpen
Anhängerbetonpumpe
Autobetonpumpe
Betonpumpe
Estrichpumpe
Mörtelpumpe
Zementpumpe
17,00 %o
Sonstige
Versorgungstechnik
Abmesseinrichtungen
Wiegeeinrichtungen
Klassierungseinrichtungen
Druckluftgerät
Kompressor
Siebanlage
Transportsilo
Absetzsilo
Stromaggregat
Transformator
Waschanlage
17,25 %o


Anbaugeräte
Frontlader
Grabenräumlöffel
Hydraulikhammer
Sortiergreifer
18,00 %o




Zeile 157: Zeile 76:




XXX




Schlagwort:<br />




[[Category:Maschinenversicherung]][[Category:BIM]]
 
 
 
.-.-.-.
45.224

Bearbeitungen