Rentenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(87 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:


Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung ermittelt aus der Beitragsbemessungsgrenze und dem Beitragssatz.
Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) ermittelt sich aus der Beitragsbemessungsgrenze und dem Beitragssatz.


Die '''Beitragsbemessungsgrenze''' (BBG) ist der Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen und Arbeitsentgelt bei der Berechnung des Versicherungsbeitrages berücksichtigt wird. Für Einkommen, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen, wird kein Beitrag berechnet.
Die '''Beitragsbemessungsgrenze''' (BBG) ist der Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen und Arbeitsentgelt bei der Berechnung des Versicherungsbeitrages berücksichtigt wird. Für Einkommen, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen, wird kein Beitrag berechnet.


Der '''Beitragssatz''' zur Gesetzlichen Rentenversicherung ist in § 158 SGB VI geregelt. Gem. dieser Rechtsvorschrift soll der Beitragssatz durch Verordnung festgesetzt werden. Der Erlass der Verordnung erfolgt nach § 160 SGB VI durch die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates.  
Der '''Beitragssatz''' zur Gesetzlichen Rentenversicherung ist in § 158 SGB VI geregelt. Gem. dieser Rechtsvorschrift wird der Beitragssatz durch Verordnung festgesetzt. <br />


Durch die '''unterschiedlichen Beitragsbemessungrenzen für WEST und OST''' ergeben sich entsprechend unterschiedliche Ergebnisse.<br />




Jahr, BBG Jährlich, BBG monatlich, Veränderung  zum VJ,  BS, Beitrag jährlich,Veränderung zum VJ,  Beitrag monatlich, Veränderung zum VJ
'''Legende'''<br />


BBG 1/1 =  jährliche Beitragsbemessungsgrenze GRV<br />
BBG 1/12 = monatliche Beitragsbemessungsgrenze GRV<br />
BS =    Beitragssatz GRV<br />
Beitrag 1/1  = jährlicher Höchst-Beitrag GRV<br />
Beitrag 1/12  = monatlicher Höchst-Beitrag GRV<br />
+/- zum VJ  = Beitragsveränderungen zum Vorjahr GRV<br />


'''Allgemeine Rentenversicherung - WEST - alte Bundesländer und Westberlin'''<br />


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
!  Jahr !!  !! BBG  1/1 !! BBG 1/12 !! +/- zum VJ !! BS !! Beitrag 1/1 "" +/- zum VJ !! Beitrag1/1!! "" Beitrag 1/12 !! +/- zum VJ
!  Jahr !! BBG  1/1 !! BBG 1/12 !! BS !! Beitrag 1/1 !! Beitrag 1/12 !! +/- zum VJ
|-
|-
|   
|2021 || XXX || XXX  || XXX  ||XXX  ||XXX  ||   
|-
|-
|2020 || style="text-align:right"| '''14.561.114''' || style="text-align:right"| '''819 €''' || style="text-align:right"| '''3.569.017''' || style="text-align:right"| '''1.012 €'''
|2020 || 82.800  || 6.900  || 18,6    ||15.400,80  ||1.283,40  ||   
|-
|-
|2019  || style="text-align:right"| 1.581.893 || style="text-align:right"| 1.260 € || style="text-align:right"| 644.610 || style="text-align:right"| 1.272 €
|2019  || 80.400  || 6.700    || 18,6  || 14.954,40    ||1.246,20 || 
|-
|-
| 2018|| style="text-align:right"| 1.526.903 || style="text-align:right"| 1.124 € || style="text-align:right"| 311.001 || style="text-align:right"| 1.014 €
| 2018|| 78.000    || 6.500  || 18,6    || 14.508,00    || 1.209,00    ||   
|-
|-
|2017 || style="text-align:right"| 1.464.986 || style="text-align:right"| 1.103 € || style="text-align:right"| 319.634 || style="text-align:right"| 1.075 €
|2017 || 76.200      || 6.350  || 18,7    || 14.249,40  ||1.187,45    || 
|-
|-
| 2016|| style="text-align:right"| 506.751 || style="text-align:right"| 1.309 € || style="text-align:right"| 179.220 || style="text-align:right"| 1.100 €
| 2016||74.400  ||6.200 ||18,7 || 13.912,80    ||1.159,40|| 
|-
|-
| 2015 || style="text-align:right"| '''6.830.872''' || style="text-align:right"| '''560 €''' || style="text-align:right"| '''973.134''' || style="text-align:right"| '''970 €'''
| 2015 || 72.600    || 6.050  || 18,7  || 13.576,20  || 1.131,35    ||
|-
|-
| 2014 || style="text-align:right"| 4.278.511 || style="text-align:right"| 580 € || style="text-align:right"| 1.091.741 || style="text-align:right"| 619 €
| 2014 || 71.400    || 5.950  || 18,9  || 13.494,60  || 1.124,55  ||
|-
|-
|2013 || style="text-align:right"| 276.253 || style="text-align:right"| 172 € || style="text-align:right"| 46.878 || style="text-align:right"| 172 €
|2013 || 69.600    || 5.800  ||18,9  || 13.154,40  ||1.096,20 ||
|-
|-
|2012  || style="text-align:right"| 6.898 || style="text-align:right"| 790 € || style="text-align:right"| 1.733 || style="text-align:right"| 906 €
|2012  || 67.200    || 5.600  || 19,6      || 13.171,20  || 1097,60    ||  
|-
|-
| 2011|| style="text-align:right"| '''1.400.341''' || style="text-align:right"| '''756 €''' || style="text-align:right"| '''413.193''' || style="text-align:right"| '''771 €'''
| 2011 || 66.000    || 5.500    ||19,9  ||13.134,00  || 1.094,50  ||  
|-
|-
|2010 || style="text-align:right"| 73.833 || style="text-align:right"| 512 € || style="text-align:right"| 23.349 || style="text-align:right"| 472 €
|2010 ||   66.000  || 5.500  ||  19,9  ||    ||    ||   
|-
|2009  ||  64.800  || 5.400  ||19,9  || 12.895,20  ||1.740,60 || 
|-
| 2008|| 63.600    || 5.300 ||19,9  || 12.656,40    ||1.540,70    || 
|-
|2007 ||  63.000  || 5.200  || 19,9  ||12.537,00  ||1.044,75  || 
|-
| 2006  || 63.000    ||  5.250  || 19,5  ||    ||    ||   
|-
| 2005 ||  62.400  ||  5.200  || 19,5  ||12.168,00    ||1.014,00  ||. 
|-
| 2004 || 61.800    || 5.150  ||19,5    ||12.051,00  ||1.004,25  ||.   
|-
|2003  ||  61.200    || 5.100    || 19,5    ||11.934,00    || 994,50    || 
|-
|2002  ||  54.000    ||  4.500  ||19,1  ||10.314,00  ||859,50    ||    
|-
|-
|2019  || style="text-align:right"| 1.316.546 || style="text-align:right"| 771 € || style="text-align:right"| 387.323 || style="text-align:right"| 793 €
|}
|}




'''Allgemeine Rentenversicherung - OST - neue Bundesländer und Ostberlin'''


{| class="wikitable sortable"
|-
! Jahr !! BBG 1/1!! BBG 1/12 !! BS!! Beitrag 1/1!! Beitrag 1/12!! +/- zum VJ
|-
|2021 || XXX  || XXX    || XXX  ||    ||.    ||.   
|-
|2020 || 77.400  || 6.450    || 18,6    ||    ||.    ||.   
|-
|2019  || 73.800  || 6.150  ||  18,6  ||  1.143,90  ||    ||. 
|-
| 2018||        69.600  || 5.800      ||        ||          ||            ||
|-
|2017 ||          ||          ||          ||          ||          || 
|-
| 2016||      ||      ||          ||          ||            || 
|-
| 2015 ||          ||            ||          ||    ||            || 
|-
| 2014 ||                ||          ||            ||          ||                || 
|-
|2013  ||        ||          ||          ||            ||            || 
|-
|2012  ||            ||          ||          ||        ||            ||
|-
| 2011 ||            ||          ||          ||          ||              || 
|-
|2010 ||          ||            ||        ||        ||            || 
|-
|2009  ||            ||          ||          ||          ||              || 
|-
| 2008||          ||              ||            ||          ||              ||
|-
|2007 ||              ||              ||            ||            ||            || 
|-
| 2006||            ||            ||            ||            ||                  || 
|-
| 2005 ||            ||        ||            ||        ||          || 
|-
| 2004 ||          ||          ||            ||          ||                || 
|-
|2003  ||            ||            ||          ||            ||              || 
|-
|2002  ||        ||          ||              ||            ||                || 
|-
|}






Schlagwort: <br />


 
  < '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' > <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Rentenversicherung gesetzliche | Alle Einträge zur '''gesetzlichen Rentenversicherung''' anzeigen]] <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]  
  < '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' >   <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Rentenversicherung gesetzliche | Alle Einträge zur '''gesetzlichen Rentenversicherung''' anzeigen]]   <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü| zur '''Hauptseite''']]  




Zeile 57: Zeile 124:


   
   
[[Category:Rentenversicherung gesetzliche]][[Category:PIM]]




Zeile 92: Zeile 160:


.-.-.-.
.-.-.-.
[[Category:Rentenversicherung gesetzliche]][[Category:PIM]]

Aktuelle Version vom 2. April 2021, 16:11 Uhr

Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) ermittelt sich aus der Beitragsbemessungsgrenze und dem Beitragssatz.

Die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) ist der Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen und Arbeitsentgelt bei der Berechnung des Versicherungsbeitrages berücksichtigt wird. Für Einkommen, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen, wird kein Beitrag berechnet.

Der Beitragssatz zur Gesetzlichen Rentenversicherung ist in § 158 SGB VI geregelt. Gem. dieser Rechtsvorschrift wird der Beitragssatz durch Verordnung festgesetzt.

Durch die unterschiedlichen Beitragsbemessungrenzen für WEST und OST ergeben sich entsprechend unterschiedliche Ergebnisse.


Legende

BBG 1/1 = jährliche Beitragsbemessungsgrenze GRV
BBG 1/12 = monatliche Beitragsbemessungsgrenze GRV
BS = Beitragssatz GRV
Beitrag 1/1 = jährlicher Höchst-Beitrag GRV
Beitrag 1/12 = monatlicher Höchst-Beitrag GRV
+/- zum VJ = Beitragsveränderungen zum Vorjahr GRV

Allgemeine Rentenversicherung - WEST - alte Bundesländer und Westberlin

Jahr BBG 1/1 BBG 1/12 BS Beitrag 1/1 Beitrag 1/12 +/- zum VJ
2021 XXX XXX XXX XXX XXX
2020 82.800 6.900 18,6 15.400,80 1.283,40
2019 80.400 6.700 18,6 14.954,40 1.246,20
2018 78.000 6.500 18,6 14.508,00 1.209,00
2017 76.200 6.350 18,7 14.249,40 1.187,45
2016 74.400 6.200 18,7 13.912,80 1.159,40
2015 72.600 6.050 18,7 13.576,20 1.131,35
2014 71.400 5.950 18,9 13.494,60 1.124,55
2013 69.600 5.800 18,9 13.154,40 1.096,20
2012 67.200 5.600 19,6 13.171,20 1097,60
2011 66.000 5.500 19,9 13.134,00 1.094,50
2010 66.000 5.500 19,9
2009 64.800 5.400 19,9 12.895,20 1.740,60
2008 63.600 5.300 19,9 12.656,40 1.540,70
2007 63.000 5.200 19,9 12.537,00 1.044,75
2006 63.000 5.250 19,5
2005 62.400 5.200 19,5 12.168,00 1.014,00 .
2004 61.800 5.150 19,5 12.051,00 1.004,25 .
2003 61.200 5.100 19,5 11.934,00 994,50
2002 54.000 4.500 19,1 10.314,00 859,50


Allgemeine Rentenversicherung - OST - neue Bundesländer und Ostberlin

Jahr BBG 1/1 BBG 1/12 BS Beitrag 1/1 Beitrag 1/12 +/- zum VJ
2021 XXX XXX XXX . .
2020 77.400 6.450 18,6 . .
2019 73.800 6.150 18,6 1.143,90 .
2018 69.600 5.800
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002



< zurück Einträge vorwärts >   Alle Einträge zur gesetzlichen Rentenversicherung anzeigen   zur Hauptseite 


Bim pim v02.png


















.-.-.-.