Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Leistungen nach den Pflegegraden: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 9: Zeile 9:
| 8.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| 0 € ||style="text-align:right"|316 € ||style="text-align:right"| 545 €  ||style="text-align:right"| 728 €  ||style="text-align:right"| 901 € ||{{#var:8.11}}  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| 0 € ||style="text-align:right"|316 € ||style="text-align:right"| 545 €  ||style="text-align:right"| 728 €  ||style="text-align:right"| 901 € ||{{#var:8.11}}  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.995 € ||                  {{#var:8.12}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}  
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.995 € ||                  {{#var:8.12}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.995 €                  || {{#var:8.13}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.995 €                  || {{#var:8.13}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"|125 € ||style="text-align:right"| 770 €||style="text-align:right"| 1.262 € || style="text-align:right"| 1.775 € ||style="text-align:right"| 2.005 € ||                    {{#var:8.14}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"|125 € ||style="text-align:right"| 770 €||style="text-align:right"| 1.262 € || style="text-align:right"| 1.775 € ||style="text-align:right"| 2.005 € ||                    {{#var:8.14}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
|-
|-
| 8.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"|125 € ||style="text-align:right"| 125 €||style="text-align:right"| 125 € || style="text-align:right"| 125 € ||style="text-align:right"| 125 € ||                  {{#var:8.16}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}  
| 8.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"|125 € ||style="text-align:right"| 125 €||style="text-align:right"| 125 € || style="text-align:right"| 125 € ||style="text-align:right"| 125 € ||                  {{#var:8.16}} {{{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"|214 € ||style="text-align:right"| 214 €||style="text-align:right"| 214 € || style="text-align:right"| 214 € ||style="text-align:right"| 214 €                  || {{#var:8.17}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"|214 € ||style="text-align:right"| 214 €||style="text-align:right"| 214 € || style="text-align:right"| 214 € ||style="text-align:right"| 214 €                  || {{#var:8.17}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig)||style="text-align:right"|2.500 € ||style="text-align:right"| 2.500 €||style="text-align:right"| 2.500 € || style="text-align:right"| 2.500 € ||style="text-align:right"| 2.500 € || {{#var:8.18}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig)||style="text-align:right"|2.500 € ||style="text-align:right"| 2.500 €||style="text-align:right"| 2.500 € || style="text-align:right"| 2.500 € ||style="text-align:right"| 2.500 € || {{#var:8.18}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"|266 € ||style="text-align:right"| 266 €||style="text-align:right"| 266 € || style="text-align:right"| 266 € ||style="text-align:right"| 266 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"|266 € ||style="text-align:right"| 266 €||style="text-align:right"| 266 € || style="text-align:right"| 266 € ||style="text-align:right"| 266 € || {{#var:8.19}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ||style="text-align:right"|40 € ||style="text-align:right"| 40 €||style="text-align:right"| 40 € || style="text-align:right"| 40 € ||style="text-align:right"| 40 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.X || Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ||style="text-align:right"|40 € ||style="text-align:right"| 40 €||style="text-align:right"| 40 € || style="text-align:right"| 40 € ||style="text-align:right"| 40 € || {{#var:8.19}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
|8.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| 0 € ||style="text-align:right"| 275,60€||style="text-align:right"| 519,20 € || style="text-align:right"| 644,80 € ||style="text-align:right"| 798 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|8.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| 0 € ||style="text-align:right"| 275,60€||style="text-align:right"| 519,20 € || style="text-align:right"| 644,80 € ||style="text-align:right"| 798 € || {{#var:8.19}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 474 €||style="text-align:right"| 817,50 € || style="text-align:right"| 1.092€ ||style="text-align:right"| 1.351,50 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 474 €||style="text-align:right"| 817,50 € || style="text-align:right"| 1.092€ ||style="text-align:right"| 1.351,50 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}

Version vom 25. Februar 2018, 10:28 Uhr

Die Leistungen der Pflegepflichtversicherung richtet sich nach 5 Pflegegraden. Diese werden durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen nach einer persönlichen Begutachtung des Versicherten festgelegt.




# Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) Pfl.Grad 1 Pfl.Grad 2 Pfl.Grad 3 Pfl.Grad 4 Pfl.Grad 5 von bis
8.X Pflegegeld bei häuslicher Plege 0 € 316 € 545 € 728 € 901 € 2022
8.X Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege 0 € 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 € 2022
8.X teilstationäre Pflege 0 € 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 € 2022
8.X vollstationäre Pflege 125 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 € 2022
Zusatzleistungen
8.X Entlastungsbetrag 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € {2022
8.X ambulant betreute Wohnungsgruppe 214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 2022
8.X Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig) 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2022
8.X Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen 266 € 266 € 266 € 266 € 266 € 2022
8.X Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 2022
8.X Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag 0 € 275,60€ 519,20 € 644,80 € 798 € 2022
8.X Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr 0 € 474 € 817,50 € 1.092€ 1.351,50 €
8.X Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr 0 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 €
8.X Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr 0 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 €


< zurück Einträge vorwärts >      Alle Einträge zur Pflegepflichtversicherung gesetzliche anzeigen      zur Hauptseite 



Bim pim v02.png













.-.-.-.