Anonym

Vereinshaftpflichtversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 71: Zeile 71:
| Kleingartenverein || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 96 €
| Kleingartenverein || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 96 €
|-
|-
| Kirchengemeinde Kindergarten mit 100 Kindern u. 6 Erzieherinnnen || 70 Mitglieder || ca. 214 Euro
| Kirchengemeinde Kindergarten mit 100 Kindern u. 6 Erzieherinnnen || 70 Mitglieder || 214
|-
|-
| Werbegemeinschaft || style="text-align:right"|18 Mitglieder ||style="text-align:right"| ca. 80 Euro
| Werbegemeinschaft || style="text-align:right"|18 Mitglieder ||style="text-align:right"| 80
|-
|-
| Forschungsverein, 3 Tagungen mit jeweils 400 Teilnehmern ||style="text-align:right"| style="text-align:right"|160 Mitglieder || ca. 190 Euro
| Forschungsverein, 3 Tagungen mit jeweils 400 Teilnehmern ||style="text-align:right"|160 Mitglieder ||style="text-align:right"| 190
|-
|-
| Bürgerinitiative e.V., 3 Veranstaltungen || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"| ca. 155 Euro
| Bürgerinitiative e.V., 3 Veranstaltungen || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 155
|-
|-
| Ballettverein ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"| ca. 80 Euro
| Ballettverein ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"| 80
|-
|-
| Interessengemeinschaft e.V. ||style="text-align:right"| 220 Mitglieder ||style="text-align:right"| ca. 160 Euro
| Interessengemeinschaft e.V. ||style="text-align:right"| 220 Mitglieder ||style="text-align:right"| 160
|-
|-
| Kirmesverein, 10 Veranstaltungen p.a. mit 2000 Besuchern ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"| ca. 150 Euro
| Kirmesverein, 10 Veranstaltungen p.a. mit 2000 Besuchern ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"| 150
|-
|-
| Reit-, Zucht- und Fahrverein, p.a. 3 Turniere ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"| 150 €
| Reit-, Zucht- und Fahrverein, p.a. 3 Turniere ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"| 150 €
45.029

Bearbeitungen