Anonym

Vereinshaftpflichtversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 15: Zeile 15:
| Pferdeverein / Pferdezuchtverein, 3 eigene Pferde, inkl. Pferdehaftpflicht ||style="text-align:right"| 120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 320 Euro €
| Pferdeverein / Pferdezuchtverein, 3 eigene Pferde, inkl. Pferdehaftpflicht ||style="text-align:right"| 120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 320 Euro €
|-
|-
| Hasenverein / Hasenzuchtverein, 3 Ausstellungen p.a. je 1.200 Besucher ||style="text-align:right"| 220 Mitglieder || 220 €
| Hasenverein / Hasenzuchtverein, 3 Ausstellungen p.a. je 1.200 Besucher ||style="text-align:right"| 220 Mitglieder ||style="text-align:right"| 220 €
|-
|-
| Taubenverein / Taubenzuchtverein || style="text-align:right"|30 Mitglieder ||style="text-align:right"| 80 €
| Taubenverein / Taubenzuchtverein || style="text-align:right"|30 Mitglieder ||style="text-align:right"| 80 €
45.029

Bearbeitungen