Anonym

Vereinshaftpflichtversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
| Pferdeverein / Pferdezuchtverein, 3 eigene Pferde, inkl. Pferdehaftpflicht || 120 Mitglieder || ca. 320 Euro
| Pferdeverein / Pferdezuchtverein, 3 eigene Pferde, inkl. Pferdehaftpflicht || 120 Mitglieder || ca. 320 Euro
|-
|-
| Hasenverein / Hasenzuchtverein, 3 Ausstellungen p.a. je 1.200 Besucherr || 220 Mitglieder || ca. 220 Euro
| Hasenverein / Hasenzuchtverein, 3 Ausstellungen p.a. je 1.200 Besucher || 220 Mitglieder || ca. 220 Euro
|-
|-
| Taubenverein / Taubenzuchtverein || 30 Mitglieder || ca. 80 Euro
| Taubenverein / Taubenzuchtverein || 30 Mitglieder || ca. 80 Euro
Zeile 58: Zeile 58:
| Heimatverein, 5 Veranstaltungen je 200 Besucher || 22 Mitglieder || ca. 220 Euro
| Heimatverein, 5 Veranstaltungen je 200 Besucher || 22 Mitglieder || ca. 220 Euro
|-
|-
| Förderverein, 2 Veranstaltungen je 800 Besucher (Kirchweihtanz, Beachparty) || 12 Mitglieder || ca. 294 Euro
| Förderverein, 2 Veranstaltungen je 800 Besucher (Kirchweih, Beachparty) || 12 Mitglieder || ca. 294 Euro
|-
|-
| Schachclub || 90 Mitglieder || ca. 75 Euro
| Schachclub || 90 Mitglieder || ca. 75 Euro
45.029

Bearbeitungen