Unfallversicherung private, Progression: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde neu angelegt: „Unfallversicherung private, Progression XXX Schlagwort:“)
 
 
(48 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Unfallversicherung private, Progression
<center>
{| class="wikitable"
|-
|}
{| border="0" style="border-collapse:collapse"
| [[Datei:Versicherungsvergleich.png |410px]]|| ''''''
'''120.000 Kundenmandate, inhabergeführt  seit 1985'''<br />
'''Angebote vergleichen - die perfekte Versicherung'''<br />
|}
</center>
Die <big>'''private Unfallversicherung'''</big> kann durch die <big>'''Progressionsvereinbarung'''</big> die finanzielle Leistung im Versicherungsfall erhöht werden. '''Die Leistungssteigerung durch die Progression kommt im Regelfall bei einem Invaliditätsgrad von mind. 25% zu tragen.''' Je höher der Invaliditätsgrad, desto höher die finanziellen Leistungen im Versicherungsfall.<br />


XXX


Schlagwort:
 
{| class="wikitable"
|-
! Progressionsstaffel !! 0 % !! 225 % !! 350 % !! 500 % !! 1.000 %
|-
! Invaliditätsgrad  ||<center> Leistung</center>
|-
| 25,00 % || 25.000 € || 56.250 €|| 87.500 € || 125.000 € || 250.000 €
|-
| 30,00 % || 30.000 €|| 67.500 € || 105.000 € || 150.000 €|| 300.000 €
|-
| 40,00 % || 40.000 €|| 90.000 €|| 140.000 €|| 200.000 €|| 400.000 €
|-
| 50,00 % || 50.000 € || 112.500 €|| 175.000 €|| 250.000 € || 500.000 €
|-
| 60,00 % || 60.000 €|| 135.000 € || 210.000€ || 300.000 € || 600.000 €
|-
| 70,00 % || 70.000 €|| 157.500€ || 245.000 € || 350.000 € || 700.000 €
|-
| 80,00 % || 80.000 €|| 180.000 €|| 280.000 €|| 400.000 € || 800.000 €
|-
| 90,00 % || 90.000 € || 202.500 € || 315.000 €|| 450.000 €|| 900.000 €
|-
| 100,00 % || 100.000 € || 225.000 € || 350.000 € || 500.000 € || 1.000.000 €
|-
|}
 
 
 
{| class="wikitable"
|-
! Verlust / Gebrauchsunfähigkeit... !! Gliedertaxe !! Top Gliedertaxe
|-
| eines Auges || 50,00 % || 70,00 %
|-
| beider Augen || 100,00 % || 100,00 %
|-
| des Geruchs || 10,00 % || 20,00 %
|-
| des Geschmacks || 5,00 % || 20,00 %
|-
| des Gehörs auf einem Ohr || 30,00 % || 50,00 %
|-
| des Gehörs auf beiden Ohren || 60,00 % || 75,00 %
|-
| der Hand im Handgelenk || 55,00 % || 70,00 %
|-
| des Daumens || 20,00 % || 28,00 %
|-
| des Zeigefingers || 10,00 % || 25,00 %
|-
| eines anderen Fingers || 5,00 % || 15,00 %
|-
| der Stimme || 0,00 % || 100,00 %
|-
| eines Armes im Schultergelenk || 70,00 % || 100,00 %
|-
| eines Armes bis oberhalb des Ellbogengelenk || 65,00 % || 100,00 %
|-
| eines Armes unterhalb des Ellbogengelenk || 60,00 % || 80,00 %
|-
| eines Beines über der Mitte des Oberschenkel || 70,00 % || 100,00 %
|-
| eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkel || 60,00 % || 100,00 %
|-
| eines Beines bis unterhalb des Knies || 50,00 % || 70,00 %
|-
| eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkel || 45,00 % || 70,00 %
|-
| eines Fußes im Fußgelenk || 40,00 % || 70,00 %
|-
| einer großen Zehe || 5,00 % || 20,00 %
|-
| einer anderen Zehe || 2,00 % || 10,00 %
|}
 
 
 
 
[[Informationssystem Unfallversicherung private|Alle Einträge zur '''privaten Unfallversicherung''' anzeigen]]    [[Informationssystem Unfallversicherung private |zur '''Hauptseite''']]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Category:Unfallversicherung private]][[Category:PIM]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gliedertaxe, Progressionsstaffel
 
 
[[Category:Unfallversicherung private]][[Category:PIM]]
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü