Anonym

Sozialversicherung Bezugsgrössen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West GRV  ||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.3}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West GRV  ||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.3}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost|| GKV  ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.21}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost GKV  ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.21}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost|| GKV  ||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.31}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost GKV  ||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.31}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}


45.029

Bearbeitungen