Anonym

Sozialversicherung Bezugsgrössen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.1}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.1}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.21}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.2}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.3}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.21}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.4}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.4}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
45.029

Bearbeitungen