Rentenversicherung private, garantierte Leistung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 37: Zeile 37:
| 2005 || 2,75 %
| 2005 || 2,75 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 2004 || 2,75 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 2003 || 3,25 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 2002 || 3,25 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 2001 || 3,25 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 2000 || 3,25 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 1999 || 4 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 1998 || 4 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 1997 || 4 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 1996 || 4 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 1995 || 4 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 1994 || 4 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 1993 || 3,5 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 1992 || 3,5 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 1991 || 3,5 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 1990 || 3,5 %
|-
|-
| Beispiel || Beispiel
| 1989 || 3,5 %
|-
| 1988 || 3,5 %
|-
| 1987 || 3,5 %
|-
| 1986 || 3,5 %
|}
|}


45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü