Rentenversicherung private, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 31: Zeile 31:
| Condor || C28 || 100,00 € || 40.979,18 € || 55.065,55 € || 117,24 € || 161 €
| Condor || C28 || 100,00 € || 40.979,18 € || 55.065,55 € || 117,24 € || 161 €
|-
|-
| Condor || C28 || 100,00 € || 40.979,18 € || 55.065,55 € || 117,24 € || 161
| Condor || C28 || 150,00 € || 62.064,21 € || 83.401,79 € || 177,56 € || 243,80
|-
|-
| LV1871 || RT1 || 50,00 € || 20.215,04 € || 31.702,65 € || 56,49 € || 90,51 €
| LV1871 || RT1 || 50,00 € || 20.215,04 € || 31.702,65 € || 56,49 € || 90,51 €
|-
|-
| LV1871 || RT1 || 100,00 € || 41.053,32 € || 64.384,40 € || 114,73 € || 183,80 €
| LV1871 || RT1 || 100,00 € || 41.053,32 € || 64.384,40 € || 114,73 € || 183,80 €
|-
| LV1871 || RT1 || 150,00 € || 61.891 € || 97.061,17 € || 172,96 € || 277,10 €
|-
|-
| WWK Versicherungen || KVA08 NT || 50,00 € || 19.969 € || 27.809 € || 57,11 € || 79,53 €
| WWK Versicherungen || KVA08 NT || 50,00 € || 19.969 € || 27.809 € || 57,11 € || 79,53 €
|-
|-
| WWK Versicherungen || KVA08 NT || 100,00 € || 40.559 € || 56.473 € || 116 € || 161,50 €
| WWK Versicherungen || KVA08 NT || 100,00 € || 40.559 € || 56.473 € || 116 € || 161,50 €
|-
| WWK Versicherungen || KVA08 NT || 150,00 € || 61.149 € || 85.136 € || 174,89 € || 243,40 €
|}
|}



Version vom 4. Juni 2018, 13:08 Uhr

XXX

Eintrittsalter: 30 Laufzeit bis zum 65. Lebensjahr Monatlicher Beitrag: 50 Euro, 100 Euro, 150 Euro, 200 Euro

Versicherer Tarif Beitrag garantierte Kapitalabfindung gesamte Kapitalabfindung garantierte Rente Gesamtrente
Volkswohl Bund SRPLUS 50,00 € 19.622 € 30.431 € 44,21 € 68 €
Volkswohl Bund SRPLUS 100,00 € 39.887 € 61.885 € 89,87 € 139 €
Volkswohl Bund SRPLUS 150,00 € 60.192 € 93.401 € 135,62 € 210 €
Volkswohl Bund IRPLUS 50,00 € 17.714 € 53.481 € 45,44 € 137,17 €
Volkswohl Bund IRPLUS 100,00 € 35.428 € 106.963 € 90.87 € 274,30 €
Volkswohl Bund IRPLUS 150,00 € 53.142 € 160.445 € 136,31 € 411,50 €
Gothaer CR17-13 50,00 € 18.900 € 29.506,50 € 53,54 € 84,30 €
Gothaer CR17-13 100,00 € 37.800 € 59.876,50 € 107.09 € 170,90 €
Gothaer CR17-13 150,00 € 56.700 € 90.243 € 160,63 € 257,60 €
Condor C28 50,00 € 19.894 € 26.728,86 € 56,27 € 77,80 €
Condor C28 100,00 € 40.979,18 € 55.065,55 € 117,24 € 161 €
Condor C28 150,00 € 62.064,21 € 83.401,79 € 177,56 € 243,80 €
LV1871 RT1 50,00 € 20.215,04 € 31.702,65 € 56,49 € 90,51 €
LV1871 RT1 100,00 € 41.053,32 € 64.384,40 € 114,73 € 183,80 €
LV1871 RT1 150,00 € 61.891 € 97.061,17 € 172,96 € 277,10 €
WWK Versicherungen KVA08 NT 50,00 € 19.969 € 27.809 € 57,11 € 79,53 €
WWK Versicherungen KVA08 NT 100,00 € 40.559 € 56.473 € 116 € 161,50 €
WWK Versicherungen KVA08 NT 150,00 € 61.149 € 85.136 € 174,89 € 243,40 €


Schlagwort:


< zurück Einträge vorwärts >      Alle Einträge zur private Rentenversicherung anzeigen      zur Hauptseite 


Bim pim v02.png



















.-.-.-.