Anonym

Rentenversicherung gesetzliche, Höchstbeitrag: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
! Jahr !! Mindestbeitrag in Euro !! Regelbeitrag in Euro !! Halber Regelbetrag in Euro !! Höchstbeitrag in Euro
! Jahr !! Mindestbeitrag in Euro !! Regelbeitrag in Euro !! Halber Regelbetrag in Euro !! Höchstbeitrag in Euro
|-
|-
| 2019 ||  ||  || ||  
| 2019 || style="text-align:right"| 83,70 Euro ||  style="text-align:right"| 579,39 Euro ||  style="text-align:right"| 289,70 Euro || style="text-align:right"| 1.246,20 Euro
|-
|-
| 2018 || style="text-align:right"| 83,70 Euro || style="text-align:right"| 566,37 Euro || style="text-align:right"| 283,19 Euro || style="text-align:right"| 1.209,00 Euro
| 2018 || style="text-align:right"| 83,70 Euro || style="text-align:right"| 566,37 Euro || style="text-align:right"| 283,19 Euro || style="text-align:right"| 1.209,00 Euro
Zeile 20: Zeile 20:
! Jahr !! Mindestbeitrag in Euro !! Regelbeitrag in Euro !! Halber Regelbeitrag in Euro !! Höchsbeitrag in Euro
! Jahr !! Mindestbeitrag in Euro !! Regelbeitrag in Euro !! Halber Regelbeitrag in Euro !! Höchsbeitrag in Euro
|-
|-
| 2019 || 83,70 Euro  || 533,82 Euro  ||  266,91 Euro  || 1.143,90 Euro  
| 2019 || style="text-align:right"| 83,70 Euro  || style="text-align:right"| 533,82 Euro  ||  style="text-align:right"| 266,91 Euro  || style="text-align:right"| 1.143,90 Euro  
|-
|-
| 2018 || style="text-align:right"| 83,70 Euro || style="text-align:right"| 501,27 Euro || style="text-align:right"| 250,64 Euro || style="text-align:right"| 1.078,80 Euro
| 2018 || style="text-align:right"| 83,70 Euro || style="text-align:right"| 501,27 Euro || style="text-align:right"| 250,64 Euro || style="text-align:right"| 1.078,80 Euro
Zeile 34: Zeile 34:
! Jahr !! Mindestbeitrag in Euro (West und Ost) !! Höchstbeitrag in Euro (West und Ost)
! Jahr !! Mindestbeitrag in Euro (West und Ost) !! Höchstbeitrag in Euro (West und Ost)
|-
|-
| 2019 || ||  
| 2019 || style="text-align:right"| 83,70 Euro || style="text-align:right"| 1.246,20 Euro
|-
|-
| 2018 || style="text-align:right"| 83,70 Euro || style="text-align:right"| 1.209,00 Euro
| 2018 || style="text-align:right"| 83,70 Euro || style="text-align:right"| 1.209,00 Euro
45.029

Bearbeitungen