Rentenversicherung gesetzliche, Erwerbsminderungsrente Höhe: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!  !! alte Bundesländer !!  !! neue Bundesländer !!  
Rentenart !! alte Bundesländer !!  !! neue Bundesländer !!  
|-
|-
|  || style="text-align:center"| Anzahl Männer<br/> und Frauen || style="text-align:center"| durchschnittlicher<br/> Rentenzahlbetrag in € || style="text-align:center"| Anzahl Männer<br/> und Frauen || style="text-align:center"| durchschnittlicher<br/> Rentenzahlbetrag in €
|  || style="text-align:center"| Anzahl Männer<br/> und Frauen || style="text-align:center"| durchschnittlicher<br/> Rentenzahlbetrag || style="text-align:center"| Anzahl Männer<br/> und Frauen || style="text-align:center"| durchschnittlicher<br/> Rentenzahlbetrag
|-
|-
| Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit || style="text-align:right"| 1.400.341 || style="text-align:right"| 756 € || style="text-align:right"| 413.193 || style="text-align:right"| 771 €
| Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit || style="text-align:right"| 1.400.341 || style="text-align:right"| 756 € || style="text-align:right"| 413.193 || style="text-align:right"| 771 €
|-
|-
| teilweiser Erwerbsminderung || style="text-align:right"| 73.833 || style="text-align:right"| 512 € || style="text-align:right"| 23.349 || style="text-align:right"| 472 €
| Renten teilweiser Erwerbsminderung || style="text-align:right"| 73.833 || style="text-align:right"| 512 € || style="text-align:right"| 23.349 || style="text-align:right"| 472 €
|-
|-
| voller Erwerbsminderung || style="text-align:right"| 1.316.546 || style="text-align:right"| 771 € || style="text-align:right"| 387.323 || style="text-align:right"| 793 €
| Renten wegen voller Erwerbsminderung || style="text-align:right"| 1.316.546 || style="text-align:right"| 771 € || style="text-align:right"| 387.323 || style="text-align:right"| 793 €
|}
|}


Stand:30-12-2016
Stand: 30-12-2016






👁 Siehe auch: [[Rentenversicherung gesetzliche, ...]]  <br />
👁 Siehe auch: [[Rentenversicherung gesetzliche, Erwerbsminderungsrente]]  <br />
Schlagwort: Erziehungsrenten, Unterhalt<br />
Schlagwort: Erziehungsrenten, Unterhalt<br />


45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü