Pflegezusatzversicherung private, Pflegetagegeldversicherung - Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 25: Zeile 25:
| Geburtsdatum || '''01.01.1978''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| Geburtsdatum || '''01.01.1978''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  ||  || '''Tarifangebot 1''' || '''42,70 Euro monatlich''' || Tarifangebot 2 || 43,50 Euro monatlich || '''Tarifangebot 3''' || '''45,29 Euro monatlich'''
|  ||  || '''Tarifangebot 1''' || style="text-align:right"| '''42,70 monatlich''' || Tarifangebot 2 || style="text-align:right"| 43,50 monatlich || '''Tarifangebot 3''' || style="text-align:right"| '''45,29 monatlich'''
|-
|-
|  || '''Vorgaben''' || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär''' || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär'''
|  || '''Vorgaben''' || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär''' || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär'''
|-
|-
| Pflegegrad 1 || 300 Euro monatlich || 210 Euro || 210 Euro || 450 Euro || 1.500 Euro || 210 Euro || 210 Euro
| Pflegegrad 1 || style="text-align:right"| 300 monatlich || style="text-align:right"| 210 € || style="text-align:right"| 210 || style="text-align:right"| 450 || style="text-align:right"| 1.500 || style="text-align:right"| 210 € || style="text-align:right"| 210
|-
|-
| Pflegegrad 2 || 600 Euro monatlich || 525 Euro || 2.100 Euro || 600 Euro || 1.500 Euro || 630 Euro || 2.100 Euro
| Pflegegrad 2 || style="text-align:right"| 600 monatlich || style="text-align:right"| 525 € || style="text-align:right"| 2.100 || style="text-align:right"| 600 || style="text-align:right"| 1.500 || style="text-align:right"| 630 € || style="text-align:right"| 2.100
|-
|-
| Pflegegrad 3 || 1.050 Euro monatlich || 1.050 Euro || 2.100 Euro || 1.050 Euro || 1.500 Euro || 1.050 Euro || 2.100 Euro
| Pflegegrad 3 || style="text-align:right"| 1.050 monatlich || style="text-align:right"| 1.050 € || style="text-align:right"| 2.100 || style="text-align:right"| 1.050 || style="text-align:right"| 1.500 || style="text-align:right"| 1.050 € || style="text-align:right"| 2.100
|-
|-
| Pflegegrad 4 || 1.500 Euro monatlich || 1.575 Euro || 2.100 Euro || 1.500 Euro || 1.500 Euro || 1.680 Euro || 2.100 Euro
| Pflegegrad 4 || style="text-align:right"| 1.500 monatlich || style="text-align:right"| 1.575 € || style="text-align:right"| 2.100 || style="text-align:right"| 1.500 || style="text-align:right"| 1.500 || style="text-align:right"| 1.680 € || style="text-align:right"| 2.100
|-
|-
| Pflegegrad 5 || 2.100 Euro monatlich || 2.100 Euro || 2.100 Euro || 2.250 Euro || 2.250 Euro || 2.100 Euro || 2.100 Euro
| Pflegegrad 5 || style="text-align:right"| 2.100 monatlich || style="text-align:right"| 2.100 € || style="text-align:right"| 2.100 || style="text-align:right"| 2.250 || style="text-align:right"| 2.250 || style="text-align:right"| 2.100 € || style="text-align:right"| 2.100
|}
|}


Zeile 45: Zeile 45:
| Geburtsdatum || '''01.01.1968''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| Geburtsdatum || '''01.01.1968''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  ||  || '''Tarifangebot 1''' || '''68,46 Euro monatlich''' || Tarifangebot 2 || 69,25 Euro monatlich || '''Tarifangebot 3''' || '''73,15 Euro monatlich'''
|  ||  || '''Tarifangebot 1''' || style="text-align:right"| '''68,46 monatlich''' || Tarifangebot 2 || style="text-align:right"| 69,25 monatlich || '''Tarifangebot 3''' || style="text-align:right"| '''73,15 monatlich'''
|-
|-
|  || '''Vorgaben''' || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär''' || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär'''
|  || '''Vorgaben''' || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär''' || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär'''
|-
|-
| Pflegegrad 1 || 300 Euro monatlich || 210 Euro || 210 Euro || 450 Euro || 1.500 Euro || 210 Euro || 210 Euro
| Pflegegrad 1 || style="text-align:right"| 300 monatlich || style="text-align:right"| 210 € || style="text-align:right"| 210 || style="text-align:right"| 450 || style="text-align:right"| 1.500 || style="text-align:right"| 210 € || style="text-align:right"| 210
|-
|-
| Pflegegrad 2 || 600 Euro monatlich || 525 Euro || 2.100 Euro || 600 Euro || 1.500 Euro || 630 Euro || 2.100 Euro
| Pflegegrad 2 || style="text-align:right"| 600 monatlich || style="text-align:right"| 525 € || style="text-align:right"| 2.100 || style="text-align:right"| 600 || style="text-align:right"| 1.500 || style="text-align:right"| 630 € || style="text-align:right"| 2.100
|-
|-
| Pflegegrad 3 || 1.050 Euro monatlich || 1.050 Euro || 2.100 Euro || 1.050 Euro || 1.500 Euro || 1.050 Euro || 2.100 Euro
| Pflegegrad 3 || style="text-align:right"| 1.050 monatlich || style="text-align:right"| 1.050 € || style="text-align:right"| 2.100 || style="text-align:right"| 1.050 || style="text-align:right"| 1.500 || style="text-align:right"| 1.050 € || style="text-align:right"| 2.100
|-
|-
| Pflegegrad 4 || 1.500 Euro monatlich || 1.575 Euro || 2.100 Euro || 1.500 Euro || 1.500 Euro || 1.680 Euro || 2.100 Euro
| Pflegegrad 4 || style="text-align:right"| 1.500 monatlich || style="text-align:right"| 1.575 € || style="text-align:right"| 2.100 || style="text-align:right"| 1.500 || style="text-align:right"| 1.500 || style="text-align:right"| 1.680 € || style="text-align:right"| 2.100
|-
|-
| Pflegegrad 5 || 2.100 Euro monatlich || 2.100 Euro || 2.100 Euro || 2.250 Euro || 2.250 Euro || 2.100 Euro || 2.100 Euro
| Pflegegrad 5 || style="text-align:right"| 2.100 monatlich || style="text-align:right"| 2.100 € || style="text-align:right"| 2.100 || style="text-align:right"| 2.250 || style="text-align:right"| 2.250 || style="text-align:right"| 2.100 € || style="text-align:right"| 2.100
|}
|}


Zeile 65: Zeile 65:
| Geburtsdatum || '''01.01.1958''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| Geburtsdatum || '''01.01.1958''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  ||  || '''Tarifangebot 1''' || '''112,45 Euro monatlich''' || Tarifangebot 2 || 113,26 Euro monatlich || '''Tarifangebot 3''' || '''116,93 Euro monatlich'''
|  ||  || '''Tarifangebot 1''' || style="text-align:right"| '''112,45 monatlich''' || Tarifangebot 2 || style="text-align:right"| 113,26 monatlich || '''Tarifangebot 3''' || style="text-align:right"| '''116,93 monatlich'''
|-
|-
|  || '''Vorgaben''' || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär''' || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär'''
|  || '''Vorgaben''' || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär''' || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär'''
|-
|-
| Pflegegrad 1 || 300 Euro monatlich || 450 Euro || 1.500 Euro || 210 Euro || 210 Euro || 300 Euro || 300 Euro
| Pflegegrad 1 || style="text-align:right"| 300 monatlich || style="text-align:right"| 450 € || style="text-align:right"| 1.500 || style="text-align:right"| 210 || style="text-align:right"| 210 || style="text-align:right"| 300 € || style="text-align:right"| 300
|-
|-
| Pflegegrad 2 || 600 Euro monatlich || 600 Euro || 1.500 Euro || 525 Euro || 2.100 Euro || 600 Euro || 600 Euro
| Pflegegrad 2 || style="text-align:right"| 600 monatlich || style="text-align:right"| 600 € || style="text-align:right"| 1.500 || style="text-align:right"| 525 || style="text-align:right"| 2.100 || style="text-align:right"| 600 €o || style="text-align:right"| 600
|-
|-
| Pflegegrad 3 || 1.050 Euro monatlich || 1.050 Euro || 1.500 Euro || 1.050 Euro || 2.100 Euro || 1.050 Euro || 1.050 Euro
| Pflegegrad 3 || style="text-align:right"| 1.050 monatlich || style="text-align:right"| 1.050 € || style="text-align:right"| 1.500 || style="text-align:right"| 1.050 || style="text-align:right"| 2.100 || style="text-align:right"| 1.050 € || style="text-align:right"| 1.050
|-
|-
| Pflegegrad 4 || 1.500 Euro monatlich || 1.500 Euro || 1.500 Euro || 1.575 Euro || 2.100 Euro || 1.500 Euro || 1.500 Euro
| Pflegegrad 4 || style="text-align:right"| 1.500 monatlich || style="text-align:right"| 1.500 € || style="text-align:right"| 1.500 || style="text-align:right"| 1.575 || style="text-align:right"| 2.100 || style="text-align:right"| 1.500 € || style="text-align:right"| 1.500
|-
|-
| Pflegegrad 5 || 2.100 Euro monatlich || 2.250 Euro || 2.250 Euro || 2.100 Euro || 2.100 Euro || 2.100 Euro || 2.100 Euro
| Pflegegrad 5 || style="text-align:right"| 2.100 monatlich || style="text-align:right"| 2.250 € || style="text-align:right"| 2.250 || style="text-align:right"| 2.100 || style="text-align:right"| 2.100 || style="text-align:right"| 2.100 € || style="text-align:right"| 2.100
|}
|}


Zeile 90: Zeile 90:


<center>{{BimpimV02}}  
<center>{{BimpimV02}}  




45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü