Pflegezusatzversicherung private, Pflegetagegeldversicherung - Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 59: Zeile 59:
| Pflegegrad 5 || 2.100 Euro monatlich || 2.100 Euro || 2.100 Euro || 2.250 Euro || 2.250 Euro || 2.100 Euro || 2.100 Euro
| Pflegegrad 5 || 2.100 Euro monatlich || 2.100 Euro || 2.100 Euro || 2.250 Euro || 2.250 Euro || 2.100 Euro || 2.100 Euro
|}
|}
{| class="wikitable"
|-
| Geburtsdatum || '''01.01.1958''' ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || '''Tarifangebot 1''' || '''112,45 Euro monatlich''' || Tarifangebot 2 || 113,26 Euro monatlich || '''Tarifangebot 3''' || '''116,93 Euro monatlich'''
|-
|  || '''Vorgaben''' || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär''' || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär'''
|-
| Pflegegrad 1 || 300 Euro monatlich || 450 Euro || 1.500 Euro || 210 Euro || 210 Euro || 300 Euro || 300 Euro
|-
| Pflegegrad 2 || 600 Euro monatlich || 600 Euro || 1.500 Euro || 525 Euro || 2.100 Euro || 600 Euro || 600 Euro
|-
| Pflegegrad 3 || 1.050 Euro monatlich || 1.050 Euro || 1.500 Euro || 1.050 Euro || 2.100 Euro || 1.050 Euro || 1.050 Euro
|-
| Pflegegrad 4 || 1.500 Euro monatlich || 1.500 Euro || 1.500 Euro || 1.575 Euro || 2.100 Euro || 1.500 Euro || 1.500 Euro
|-
| Pflegegrad 5 || 2.100 Euro monatlich || 2.250 Euro || 2.250 Euro || 2.100 Euro || 2.100 Euro || 2.100 Euro || 2.100 Euro
|}
Stand: 01-2018

Version vom 2. Januar 2018, 14:49 Uhr


Geburtsdatum 01.01.1988
Tarifangebot 1 26,95 Euro monatlich Tarifangebot 2 27,20 Euro monatlich Tarifangebot 3 27,44 Euro monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 Euro monatlich 210 Euro 210 Euro 450 Euro 1.500 Euro 210 Euro 210 Euro
Pflegegrad 2 600 Euro monatlich 525 Euro 2.100 Euro 600 Euro 1.500 Euro 630 Euro 2.100 Euro
Pflegegrad 3 1.050 Euro monatlich 1.050 Euro 2.100 Euro 1.050 Euro 1.500 Euro 1.050 Euro 2.100 Euro
Pflegegrad 4 1.500 Euro monatlich 1.575 Euro 2.100 Euro 1.500 Euro 1.500 Euro 1.680 Euro 2.100 Euro
Pflegegrad 5 2.100 Euro monatlich 2.100 Euro 2.100 Euro 2.250 Euro 2.250 Euro 2.100 Euro 2.100 Euro


Geburtsdatum 01.01.1978
Tarifangebot 1 42,70 Euro monatlich Tarifangebot 2 43,50 Euro monatlich Tarifangebot 3 45,29 Euro monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 Euro monatlich 210 Euro 210 Euro 450 Euro 1.500 Euro 210 Euro 210 Euro
Pflegegrad 2 600 Euro monatlich 525 Euro 2.100 Euro 600 Euro 1.500 Euro 630 Euro 2.100 Euro
Pflegegrad 3 1.050 Euro monatlich 1.050 Euro 2.100 Euro 1.050 Euro 1.500 Euro 1.050 Euro 2.100 Euro
Pflegegrad 4 1.500 Euro monatlich 1.575 Euro 2.100 Euro 1.500 Euro 1.500 Euro 1.680 Euro 2.100 Euro
Pflegegrad 5 2.100 Euro monatlich 2.100 Euro 2.100 Euro 2.250 Euro 2.250 Euro 2.100 Euro 2.100 Euro


Geburtsdatum 01.01.1968
Tarifangebot 1 68,46 Euro monatlich Tarifangebot 2 69,25 Euro monatlich Tarifangebot 3 73,15 Euro monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 Euro monatlich 210 Euro 210 Euro 450 Euro 1.500 Euro 210 Euro 210 Euro
Pflegegrad 2 600 Euro monatlich 525 Euro 2.100 Euro 600 Euro 1.500 Euro 630 Euro 2.100 Euro
Pflegegrad 3 1.050 Euro monatlich 1.050 Euro 2.100 Euro 1.050 Euro 1.500 Euro 1.050 Euro 2.100 Euro
Pflegegrad 4 1.500 Euro monatlich 1.575 Euro 2.100 Euro 1.500 Euro 1.500 Euro 1.680 Euro 2.100 Euro
Pflegegrad 5 2.100 Euro monatlich 2.100 Euro 2.100 Euro 2.250 Euro 2.250 Euro 2.100 Euro 2.100 Euro


Geburtsdatum 01.01.1958
Tarifangebot 1 112,45 Euro monatlich Tarifangebot 2 113,26 Euro monatlich Tarifangebot 3 116,93 Euro monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 Euro monatlich 450 Euro 1.500 Euro 210 Euro 210 Euro 300 Euro 300 Euro
Pflegegrad 2 600 Euro monatlich 600 Euro 1.500 Euro 525 Euro 2.100 Euro 600 Euro 600 Euro
Pflegegrad 3 1.050 Euro monatlich 1.050 Euro 1.500 Euro 1.050 Euro 2.100 Euro 1.050 Euro 1.050 Euro
Pflegegrad 4 1.500 Euro monatlich 1.500 Euro 1.500 Euro 1.575 Euro 2.100 Euro 1.500 Euro 1.500 Euro
Pflegegrad 5 2.100 Euro monatlich 2.250 Euro 2.250 Euro 2.100 Euro 2.100 Euro 2.100 Euro 2.100 Euro

Stand: 01-2018