Anonym

Pflegezusatzversicherung private, Pflegerentenversicherung - Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
| '''30jähriger Versicherungsnehmer''' || '''01.01.1988'''
| '''30jähriger Versicherungsnehmer''' || '''01.01.1988'''
|-
|-
| Beitrag || 50,00 Euro
| Beitrag || style="text-align:right"| 50,00
|-
|-
| Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten || 1.621,33 Euro
| Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten || style="text-align:right"| 1.621,33
|-
|-
| Gesamte Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten (nicht garantiert) || 2.513,07 Euro
| Gesamte Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten (nicht garantiert) || style="text-align:right"| 2.513,07
|-
|-
| '''40jähriger Versicherungsnehmer''' || '''01.01.1978'''
| '''40jähriger Versicherungsnehmer''' || '''01.01.1978'''
|-
|-
| Beitrag || 50,00 Euro
| Beitrag || style="text-align:right"| 50,00
|-
|-
| Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten || 1.313,08 Euro
| Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten || style="text-align:right"| 1.313,08
|-
|-
| Gesamte Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten (nicht garantiert) || 1.903,97 Euro
| Gesamte Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten (nicht garantiert) || style="text-align:right"| 1.903,97
|-
|-
| '''50jähriger Versicherungsnehmer''' || '''01.01.1968'''
| '''50jähriger Versicherungsnehmer''' || '''01.01.1968'''
|-
|-
| Beitrag || 50,00 Euro
| Beitrag || style="text-align:right"| 50,00
|-
|-
| Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten || 1.024,75 Euro
| Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten || style="text-align:right"| 1.024,75
|-
|-
| Gesamte Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten (nicht garantiert) || 1.434,65 Euro
| Gesamte Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten (nicht garantiert) || style="text-align:right"| 1.434,65
|-
|-
| '''60jähriger Versicherungsnehmer''' || '''01.01.1958'''
| '''60jähriger Versicherungsnehmer''' || '''01.01.1958'''
|-
|-
| Beitrag || 50,00 Euro
| Beitrag || style="text-align:right"| 50,00
|-
|-
| Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten || 738,75 Euro
| Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten || style="text-align:right"| 738,75
|-
|-
| Gesamte Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten (nicht garantiert) || 997,31 Euro
| Gesamte Pflegerente in Pflegegrad 5 oder ab 6 ATL-Punkten (nicht garantiert) || style="text-align:right"| 997,31
|}
|}


45.029

Bearbeitungen