Pflegezusatzversicherung private, Pflege-Bahr - Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 5: Zeile 5:
| Geburtsdatum || '''01.01.1988''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| Geburtsdatum || '''01.01.1988''' ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  ||  || '''Tarifangebot 1''' || '''10,00 Euro monatlich''' || Tarifangebot 2 || 10,01 Euro monatlich || '''Tarifangebot 3''' || '''10,16 Euro monatlich'''
|  ||  || '''Tarifangebot 1''' || style="text-align:right"| '''10,00 monatlich''' || Tarifangebot 2 || style="text-align:right"| 10,01 monatlich || '''Tarifangebot 3''' || style="text-align:right"| '''10,16 monatlich'''
|-
|-
|  || '''Vorgaben''' || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär''' || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär'''
|  || '''Vorgaben''' || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär''' || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär'''
|-
|-
| Pflegegrad 1 || 300 Euro monatlich || 71,67 Euro || 71,67 Euro || 85,90 Euro || 85,90 Euro || 114,00 Euro || 114,00 Euro
| Pflegegrad 1 || style="text-align:right"| 300 monatlich || style="text-align:right"| 71,67 € || style="text-align:right"| 71,67 || style="text-align:right"| 85,90 || style="text-align:right"| 85,90 || style="text-align:right"| 114,00 € || style="text-align:right"| 114,00
|-
|-
| Pflegegrad 2 || 600 Euro monatlich || 215,01 Euro || 215,01 Euro || 300,65 Euro || 300,65 Euro || 228,00 Euro || 228,00 Euro
| Pflegegrad 2 || 600 Euro monatlich || 215,01 Euro || 215,01 Euro || 300,65 Euro || 300,65 Euro || 228,00 Euro || 228,00 Euro

Version vom 26. März 2018, 12:49 Uhr


Geburtsdatum 01.01.1988
Tarifangebot 1 10,00 € monatlich Tarifangebot 2 10,01 € monatlich Tarifangebot 3 10,16 € monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 € monatlich 71,67 € 71,67 € 85,90 € 85,90 € 114,00 € 114,00 €
Pflegegrad 2 600 Euro monatlich 215,01 Euro 215,01 Euro 300,65 Euro 300,65 Euro 228,00 Euro 228,00 Euro
Pflegegrad 3 1.050 Euro monatlich 501,69 Euro 501,69 Euro 472,45 Euro 472,45 Euro 342,00 Euro 342,00 Euro
Pflegegrad 4 1.500 Euro monatlich 716,70 Euro 716,70 Euro 644,25 Euro 644,25 Euro 456,00 Euro 456,00 Euro
Pflegegrad 5 2.100 Euro monatlich 716,70 Euro 716,70 Euro 859,00 Euro 859,00 Euro 1.140,00 Euro 1.140,00 Euro


Geburtsdatum 01.01.1978
Tarifangebot 1 10,00 Euro monatlich Tarifangebot 2 10,18 Euro monatlich Tarifangebot 3 10,41 Euro monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 Euro monatlich 75,00 Euro 75,00 Euro 78,00 Euro 78,00 Euro 60,00 Euro 60,00 Euro
Pflegegrad 2 600 Euro monatlich 150,00 Euro 150,00 Euro 156,00 Euro 156,00 Euro 210,00 Euro 210,00 Euro
Pflegegrad 3 1.050 Euro monatlich 225,00 Euro 225,00 Euro 234,00 Euro 234,00 Euro 330,00 Euro 330,00 Euro
Pflegegrad 4 1.500 Euro monatlich 300,00 Euro 300,00 Euro 312,00 Euro 312,00 Euro 450,00 Euro 450,00 Euro
Pflegegrad 5 2.100 Euro monatlich 750,00 Euro 750,00 Euro 780,00 Euro 780,00 Euro 600,00 Euro 600,00 Euro


Geburtsdatum 01.01.1968
Tarifangebot 1 13,32 Euro monatlich Tarifangebot 2 14,49 Euro monatlich Tarifangebot 3 15,00 Euro monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 Euro monatlich 60,00 Euro 60,00 Euro 66,00 Euro 66,00 Euro 60,00 Euro 60,00 Euro
Pflegegrad 2 600 Euro monatlich 120,00 Euro 120,00 Euro 132,00 Euro 132,00 Euro 120,00 Euro 120,00 Euro
Pflegegrad 3 1.050 Euro monatlich 180,00 Euro 180,00 Euro 198,00 Euro 198,00 Euro 240,00 Euro 240,00 Euro
Pflegegrad 4 1.500 Euro monatlich 240,00 Euro 240,00 Euro 264,00 Euro 264,00 Euro 420,00 Euro 420,00 Euro
Pflegegrad 5 2.100 Euro monatlich 600,00 Euro 600,00 Euro 660,00 Euro 660,00 Euro 600,00 Euro 600,00 Euro
Geburtsdatum 01.01.1958
Tarifangebot 1 24,40 Euro monatlich Tarifangebot 2 26,15 Euro monatlich Tarifangebot 3 26,60 Euro monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 Euro monatlich 60,00 Euro 60,00 Euro 66,00 Euro 66,00 Euro 60,00 Euro 60,00 Euro
Pflegegrad 2 600 Euro monatlich 120,00 Euro 120,00 Euro 132,00 Euro 132,00 Euro 120,00 Euro 120,00 Euro
Pflegegrad 3 1.050 Euro monatlich 180,00 Euro 180,00 Euro 198,00 Euro 198,00 Euro 240,00 Euro 240,00 Euro
Pflegegrad 4 1.500 Euro monatlich 240,00 Euro 240,00 Euro 264,00 Euro 264,00 Euro 420,00 Euro 420,00 Euro
Pflegegrad 5 2.100 Euro monatlich 600,00 Euro 600,00 Euro 660,00 Euro 660,00 Euro 600,00 Euro 600,00 Euro



< zurück Einträge vorwärts >      Alle Einträge zur Pflegezusatzversicherung  anzeigen      zur Hauptseite 


Bim pim v02.png






















.-.-.-.