Pflegezusatzversicherung private, Pflege-Bahr - Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 18: Zeile 18:
|-
|-
| Pflegegrad 5 || 2.100 Euro monatlich || 716,70 Euro || 716,70 Euro || 859,00 Euro || 859,00 Euro || 1.140,00 Euro || 1.140,00 Euro
| Pflegegrad 5 || 2.100 Euro monatlich || 716,70 Euro || 716,70 Euro || 859,00 Euro || 859,00 Euro || 1.140,00 Euro || 1.140,00 Euro
|}
{| class="wikitable"
|-
| Geburtsdatum || '''01.01.1978''' ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || '''Tarifangebot 1''' || '''10,00 Euro monatlich''' || Tarifangebot 2 || 10,18 Euro monatlich || '''Tarifangebot 3''' || '''10,41 Euro monatlich'''
|-
|  || '''Vorgaben''' || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär''' || Pflegeleistung zuhause || Pflegeleistung vollstationär || '''Pflegeleistung zuhause''' || '''Pflegeleistung vollstationär'''
|-
| Pflegegrad 1 || 300 Euro monatlich || 75,00 Euro || 75,00 Euro || 78,00 Euro || 78,00 Euro || 60,00 Euro || 60,00 Euro
|-
| Pflegegrad 2 || 600 Euro monatlich || 150,00 Euro || 150,00 Euro || 156,00 Euro || 156,00 Euro || 210,00 Euro || 210,00 Euro
|-
| Pflegegrad 3 || 1.050 Euro monatlich || 225,00 Euro || 225,00 Euro || 234,00 Euro || 234,00 Euro || 330,00 Euro || 330,00 Euro
|-
| Pflegegrad 4 || 1.500 Euro monatlich || 300,00 Euro || 300,00 Euro || 312,00 Euro || 312,00 Euro || 450,00 Euro || 450,00 Euro
|-
| Pflegegrad 5 || 2.100 Euro monatlich || 750,00 Euro || 750,00 Euro || 780,00 Euro || 780,00 Euro || 600,00 Euro || 600,00 Euro
|}
|}

Version vom 3. Januar 2018, 09:05 Uhr


Geburtsdatum 01.01.1988
Tarifangebot 1 10,00 Euro monatlich Tarifangebot 2 10,01 Euro monatlich Tarifangebot 3 10,16 Euro monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 Euro monatlich 71,67 Euro 71,67 Euro 85,90 Euro 85,90 Euro 114,00 Euro 114,00 Euro
Pflegegrad 2 600 Euro monatlich 215,01 Euro 215,01 Euro 300,65 Euro 300,65 Euro 228,00 Euro 228,00 Euro
Pflegegrad 3 1.050 Euro monatlich 501,69 Euro 501,69 Euro 472,45 Euro 472,45 Euro 342,00 Euro 342,00 Euro
Pflegegrad 4 1.500 Euro monatlich 716,70 Euro 716,70 Euro 644,25 Euro 644,25 Euro 456,00 Euro 456,00 Euro
Pflegegrad 5 2.100 Euro monatlich 716,70 Euro 716,70 Euro 859,00 Euro 859,00 Euro 1.140,00 Euro 1.140,00 Euro


Geburtsdatum 01.01.1978
Tarifangebot 1 10,00 Euro monatlich Tarifangebot 2 10,18 Euro monatlich Tarifangebot 3 10,41 Euro monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 Euro monatlich 75,00 Euro 75,00 Euro 78,00 Euro 78,00 Euro 60,00 Euro 60,00 Euro
Pflegegrad 2 600 Euro monatlich 150,00 Euro 150,00 Euro 156,00 Euro 156,00 Euro 210,00 Euro 210,00 Euro
Pflegegrad 3 1.050 Euro monatlich 225,00 Euro 225,00 Euro 234,00 Euro 234,00 Euro 330,00 Euro 330,00 Euro
Pflegegrad 4 1.500 Euro monatlich 300,00 Euro 300,00 Euro 312,00 Euro 312,00 Euro 450,00 Euro 450,00 Euro
Pflegegrad 5 2.100 Euro monatlich 750,00 Euro 750,00 Euro 780,00 Euro 780,00 Euro 600,00 Euro 600,00 Euro