Pflegepflichtversicherung private: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Wertedatenbank}}
{{Wertedatenbank}}{{Variable:Zeit}}
Dem Grundsatz folgend „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ erfolgt der Abschluss der Pflegepflichtversicherung bei privat Krankenversicherten in der privaten Krankenversicherung und bei gesetzlich Krankenversicherten in der Sozialen Pflegeversicherung.<br />
<center>
{| class="wikitable"
|-
|}
{| border="0" style="border-collapse:collapse"
| [[Datei:Versicherungsvergleich.png |410px]]|| ''''''
'''120.000 Kundenmandate, inhabergeführt  seit 1985'''<br />
'''Angebote vergleichen  -  die  perfekte Versicherung'''<br />
|}
</center>
 
<big>'''Private Pflegepflichtversicherung'''</big>
 
Dem Grundsatz folgend„ Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ erfolgt der Abschluss der Pflegepflichtversicherung bei privat Krankenversicherten in der privaten Krankenversicherung und bei gesetzlich Krankenversicherten in der sozialen Pflegeversicherung.<br />




Zeile 7: Zeile 20:




* '''Die Leistungen der privaten und gesetzlichen Pflegeversicherung sind gleich.'''
* '''Die Leistungen der privaten und gesetzlichen Pflegeversicherung sind <ins>gleich.'''




Die Leistungen der Pflegepflichtversicherung richten sich nach '''5 Pflegegraden'''. Diese werden durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen nach einer persönlichen Begutachtung des Versicherten festgelegt.
:Die Leistungen der Pflegepflichtversicherung richten sich nach '''5 Pflegegraden'''. Diese werden durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen nach einer persönlichen Begutachtung des Versicherten festgelegt.
{{Wertedatenbank}}{{Variable:Zeit}}
:{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|-
|-
! # !! style="text-align:left" |Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) !! Pfl.Grad 1 !! Pfl.Grad 2 !! Pfl.Grad 3 !! Pfl.Grad 4 !! Pfl.Grad 5 !! Jahr
! # !! style="text-align:left" |Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) !! Pfl.Grad 1 !! Pfl.Grad 2 !! Pfl.Grad 3 !! Pfl.Grad 4 !! Pfl.Grad 5 !! Jahr
|-
|-
| 8.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| {{#var:17.60}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.601}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.602}} €  ||style="text-align:right"| {{#var:17.603}} €  ||style="text-align:right"| {{#var:17.604}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| {{#var:17.60}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.601}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.602}}   ||style="text-align:right"| {{#var:17.603}}   ||style="text-align:right"| {{#var:17.604}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.615}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.616}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.617}} || style="text-align:right"| {{#var:17.618}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.619}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.615}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.616}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.617}} || style="text-align:right"| {{#var:17.618}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.619}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
|-
|-
| 8.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.620}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.621}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.622}} || style="text-align:right"| {{#var:17.623}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.624}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.620}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.621}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.622}} || style="text-align:right"| {{#var:17.623}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.624}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"| {{#var:17.625}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.626}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.627}} || style="text-align:right"| {{#var:17.628}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.629}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"| {{#var:17.625}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.626}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.627}} || style="text-align:right"| {{#var:17.628}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.629}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig)||style="text-align:right"| {{#var:17.630}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.631}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.632}} || style="text-align:right"| {{#var:17.633}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.634}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig)||style="text-align:right"| {{#var:17.630}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.631}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.632}} || style="text-align:right"| {{#var:17.633}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.634}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"| {{#var:17.635}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.636}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.637}} || style="text-align:right"| {{#var:17.638}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.639}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"| {{#var:17.635}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.636}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.637}} || style="text-align:right"| {{#var:17.638}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.639}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ||style="text-align:right"| {{#var:17.640}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.641}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.642}} || style="text-align:right"| {{#var:17.643}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.644}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ||style="text-align:right"| {{#var:17.640}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.641}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.642}} || style="text-align:right"| {{#var:17.643}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.644}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
|8.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.645}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.646}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.647}} || style="text-align:right"| {{#var:17.648}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.649}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|8.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.645}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.646}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.647}} || style="text-align:right"| {{#var:17.648}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.649}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.650}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.651}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.652}} || style="text-align:right"| {{#var:17.653}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.654}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.650}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.651}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.652}} || style="text-align:right"| {{#var:17.653}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.654}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.655}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.656}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.657}} || style="text-align:right"| {{#var:17.658}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.659}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.655}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.656}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.657}} || style="text-align:right"| {{#var:17.658}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.659}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
|8.X|| Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.660}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.661}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.662}} || style="text-align:right"| {{#var:17.663}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.664}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|8.X|| Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.660}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.661}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.662}} || style="text-align:right"| {{#var:17.663}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.664}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}


Zeile 73: Zeile 84:




⚠️ In der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig Versicherte haben die Möglichkeit sich von der gesetzlichen Pflepflichtversicherung befreien zu lassen. Dies muss innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Versicherungspflicht geschehen. Gegenüber der gesetzlichen Kasse ist hierüber ein Nachweis zu erbringen.<br />
⚠️ In der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig Versicherte haben die Möglichkeit sich von der gesetzlichen Pflepflichtversicherung befreien zu lassen. Dies muss innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Versicherungspflicht geschehen. Gegenüber der gesetzlichen Kasse ist hierüber ein Nachweis zu erbringen.<br />
 
 
 
 
                                                                  [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü |zur '''Hauptseite''']]                                [[#top|zum '''Seitenanfang''']]
 
 
 
 
'''Anschrift''' ab 01-07-2021 <br />
Versicherungsvergleich.de<br />
Versicherungsmakler OHG<br />
Winkelweg 2<br />
D - 82211 Herrsching<br />
 
(vormals 82205 Gilching)
 
 
'''Kontakt'''<br />
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Telefon: 08152 4119 <br />
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Email: smieskol@versicherungsvergleich.de <br> 
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Fax:  <br>
 


'''vertretungsberechtigte Geschäftsführer<br />'''
Brigitte Smieskol <br />
Volker Hahn<br>


Schlagwort: Pflegeversicherung private<br />


'''Kundenservice<br />'''
Der Kundenservice erfolgt durch den Dienstleister parium GmbH. <br>
Telefon: 089 904299 716<br>
Telefax: 089 904299 799<br>
mailto: service@versicherungsvergleich.de<br>
whatsApp: 0176 / 344 800 87<br>


                                      <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]








<center>{{BimpimV02}}




Zeile 106: Zeile 146:




private Pflegeversicherung, Privatpflegeversicherung, Zusatzpflegeversicherung<br />


.-.-.-.
[[Category:Pflegepflichtversicherung private]][[Category:PIM]]
[[Category:Pflegepflichtversicherung private]][[Category:PIM]]
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü