Anonym

Pflegepflichtversicherung private: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
| 8.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| {{#var:17.60}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.601}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.602}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.603}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.604}}  || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| {{#var:17.60}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.601}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.602}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.603}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.604}}  || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.615}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.616}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.617}} || style="text-align:right"| {{#var:17.618}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.619}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.615}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.616}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.617}} || style="text-align:right"| {{#var:17.618}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.619}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
|-
|-
| 8.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.620}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.621}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.622}} || style="text-align:right"| {{#var:17.623}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.624}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.620}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.621}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.622}} || style="text-align:right"| {{#var:17.623}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.624}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"| {{#var:17.625}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.626}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.627}} || style="text-align:right"| {{#var:17.628}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.629}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"| {{#var:17.625}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.626}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.627}} || style="text-align:right"| {{#var:17.628}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.629}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig)||style="text-align:right"| {{#var:17.630}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.631}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.632}} || style="text-align:right"| {{#var:17.633}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.634}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig)||style="text-align:right"| {{#var:17.630}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.631}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.632}} || style="text-align:right"| {{#var:17.633}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.634}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"| {{#var:17.635}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.636}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.637}} || style="text-align:right"| {{#var:17.638}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.639}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"| {{#var:17.635}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.636}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.637}} || style="text-align:right"| {{#var:17.638}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.639}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ||style="text-align:right"| {{#var:17.640}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.641}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.642}} || style="text-align:right"| {{#var:17.643}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.644}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ||style="text-align:right"| {{#var:17.640}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.641}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.642}} || style="text-align:right"| {{#var:17.643}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.644}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
|8.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.645}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.646}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.647}} || style="text-align:right"| {{#var:17.648}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.649}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|8.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.645}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.646}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.647}} || style="text-align:right"| {{#var:17.648}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.649}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.650}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.651}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.652}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.653}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.654}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.650}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.651}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.652}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.653}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.654}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.655}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.656}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.657}} || style="text-align:right"| {{#var:17.658}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.659}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.655}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.656}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.657}} || style="text-align:right"| {{#var:17.658}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.659}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
|8.X|| Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.660}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.661}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.662}} || style="text-align:right"| {{#var:17.663}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.664}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|8.X|| Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.660}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.661}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.662}} || style="text-align:right"| {{#var:17.663}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.664}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}


45.029

Bearbeitungen