Anonym

Pflegepflichtversicherung private: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 23: Zeile 23:
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"|125 € ||style="text-align:right"| 770 €||style="text-align:right"| 1.262 € || style="text-align:right"| 1.775 € ||style="text-align:right"| 2.005 € ||                    {{#var:8.14}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.615}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.616}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.617}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.618}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.619}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
45.029

Bearbeitungen