Anonym

Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Leistungen nach den Pflegegraden: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
|-
|-
| 8.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"|125 € ||style="text-align:right"| 125 €||style="text-align:right"| 125 € || style="text-align:right"| 125 € ||style="text-align:right"| 125 € ||                  {{#var:8.16}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.620}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.621}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.622}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.623}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.624}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"|214 € ||style="text-align:right"| 214 €||style="text-align:right"| 214 € || style="text-align:right"| 214 € ||style="text-align:right"| 214 €                  || {{#var:8.17}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"|214 € ||style="text-align:right"| 214 €||style="text-align:right"| 214 € || style="text-align:right"| 214 € ||style="text-align:right"| 214 €                  || {{#var:8.17}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
45.029

Bearbeitungen