Anonym

Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Leistungen nach den Pflegegraden: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"|214 € ||style="text-align:right"| 214 €||style="text-align:right"| 214 € || style="text-align:right"| 214 € ||style="text-align:right"| 214 €                  || {{#var:8.17}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"|214 € ||style="text-align:right"| 214 €||style="text-align:right"| 214 € || style="text-align:right"| 214 € ||style="text-align:right"| 214 €                  || {{#var:8.17}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 8.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe ||style="text-align:right"|2.500 € ||style="text-align:right"| 2.500 €||style="text-align:right"| 2.500 € || style="text-align:right"| 2.500 € ||style="text-align:right"| 2.500 € || {{#var:8.18}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe, einmalig||style="text-align:right"|2.500 € ||style="text-align:right"| 2.500 €||style="text-align:right"| 2.500 € || style="text-align:right"| 2.500 € ||style="text-align:right"| 2.500 € || {{#var:8.18}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 8.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"|266 € ||style="text-align:right"| 266 €||style="text-align:right"| 266 € || style="text-align:right"| 266 € ||style="text-align:right"| 266 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"|266 € ||style="text-align:right"| 266 €||style="text-align:right"| 266 € || style="text-align:right"| 266 € ||style="text-align:right"| 266 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
45.033

Bearbeitungen