Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Leistungen nach den Pflegegraden: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:


Die Leistungen der Pflegepflichtversicherung richtet sich nach '''5 Pflegegraden'''. Diese werden durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen nach einer persönlichen Begutachtung des Versicherten festgelegt.
Die Leistungen der Pflegepflichtversicherung '''richtet sich nach 5 Pflegegraden'''. Diese werden durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen nach einer persönlichen Begutachtung des Versicherten festgelegt.
{{Wertedatenbank}}{{Variable:Zeit}}
{{Wertedatenbank}}{{Variable:Zeit}}


Zeile 7: Zeile 7:
! # !! style="text-align:left" |Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) !! Pfl.Grad 1 !! Pfl.Grad 2 !! Pfl.Grad 3 !! Pfl.Grad 4 !!Pfl.Grad 5 !! Jahr
! # !! style="text-align:left" |Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) !! Pfl.Grad 1 !! Pfl.Grad 2 !! Pfl.Grad 3 !! Pfl.Grad 4 !!Pfl.Grad 5 !! Jahr
|-
|-
| 3.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| {{#var:17.60}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.601}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.602}} €  ||style="text-align:right"| {{#var:17.603}} €  ||style="text-align:right"| {{#var:17.604}} ||{{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.20 || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| {{#var:17.60}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.601}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.602}}   ||style="text-align:right"| {{#var:17.603}}   ||style="text-align:right"| {{#var:17.604}} ||{{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.21 || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.22 || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.615}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.616}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.617}} || style="text-align:right"| {{#var:17.618}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.619}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.23 || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.615}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.616}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.617}} || style="text-align:right"| {{#var:17.618}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.619}} €|| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
|-
|-
| 3.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.620}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.621}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.622}} || style="text-align:right"| {{#var:17.623}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.624}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.24 || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.620}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.621}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.622}} || style="text-align:right"| {{#var:17.623}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.624}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"| {{#var:17.625}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.626}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.627}} || style="text-align:right"| {{#var:17.628}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.629}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.25 || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"| {{#var:17.625}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.626}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.627}} || style="text-align:right"| {{#var:17.628}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.629}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig)||style="text-align:right"| {{#var:17.630}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.631}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.632}} || style="text-align:right"| {{#var:17.633}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.634}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.26 || Anschubfinanzierung amb. betreute Wohngruppe ||style="text-align:right"| {{#var:17.630}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.631}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.632}} || style="text-align:right"| {{#var:17.633}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.634}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"| {{#var:17.635}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.636}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.637}} || style="text-align:right"| {{#var:17.638}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.639}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.27 ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"| {{#var:17.635}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.636}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.637}} || style="text-align:right"| {{#var:17.638}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.639}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.X || Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ||style="text-align:right"| {{#var:17.640}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.641}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.642}} || style="text-align:right"| {{#var:17.643}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.644}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.28 || Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ||style="text-align:right"| {{#var:17.640}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.641}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.642}} || style="text-align:right"| {{#var:17.643}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.644}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
|3.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.645}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.646}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.647}} || style="text-align:right"| {{#var:17.648}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.649}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|3.29|| Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten im Alltag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.645}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.646}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.647}} || style="text-align:right"| {{#var:17.648}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.649}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.650}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.651}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.652}} || style="text-align:right"| {{#var:17.653}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.654}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.30 ||Pflegevertretung durch Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im KJ ||style="text-align:right"| {{#var:17.650}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.651}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.652}} || style="text-align:right"| {{#var:17.653}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.654}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.655}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.656}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.657}} || style="text-align:right"| {{#var:17.658}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.659}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.31 || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im KJ ||style="text-align:right"| {{#var:17.655}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.656}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.657}} || style="text-align:right"| {{#var:17.658}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.659}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
|3.X|| Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.660}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.661}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.662}} || style="text-align:right"| {{#var:17.663}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.664}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|3.32|| Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im KJ  ||style="text-align:right"| {{#var:17.660}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.661}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.662}} || style="text-align:right"| {{#var:17.663}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.664}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}


KJ = Kalenderjahr<br />


👁 Siehe auch: [[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2018]] <br />


'''Siehe auch:''' <br />
[[Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Ermittlung/Definition Pflegegrade]] <br />
[[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2021]] <br />


  < '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' ><span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Pflegepflichtversicherung gesetzliche | Alle Einträge zur '''Pflegepflichtversicherung gesetzliche''' anzeigen]]<span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]  
 
  [[Informationssystem Pflegepflichtversicherung gesetzliche | Einträge zur '''gesetzlichen Pflegepflichtversicherung ''' anzeigen]]                               [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]  




Zeile 46: Zeile 50:


<center>{{BimpimV02}}  
<center>{{BimpimV02}}  




45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü