Anonym

Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Leistungen nach den Pflegegraden: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
|-
|-
| 8.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"|125 € ||style="text-align:right"| 125 €||style="text-align:right"| 125 € || style="text-align:right"| 125 € ||style="text-align:right"| 125 € ||                  {{#var:8.16}} {{{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"|125 € ||style="text-align:right"| 125 €||style="text-align:right"| 125 € || style="text-align:right"| 125 € ||style="text-align:right"| 125 € ||                  {{#var:8.16}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"|214 € ||style="text-align:right"| 214 €||style="text-align:right"| 214 € || style="text-align:right"| 214 € ||style="text-align:right"| 214 €                  || {{#var:8.17}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"|214 € ||style="text-align:right"| 214 €||style="text-align:right"| 214 € || style="text-align:right"| 214 € ||style="text-align:right"| 214 €                  || {{#var:8.17}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
Zeile 29: Zeile 29:
|8.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| 0 € ||style="text-align:right"| 275,60€||style="text-align:right"| 519,20 € || style="text-align:right"| 644,80 € ||style="text-align:right"| 798 € || {{#var:8.19}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
|8.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| 0 € ||style="text-align:right"| 275,60€||style="text-align:right"| 519,20 € || style="text-align:right"| 644,80 € ||style="text-align:right"| 798 € || {{#var:8.19}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 474 €||style="text-align:right"| 817,50 € || style="text-align:right"| 1.092€ ||style="text-align:right"| 1.351,50 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 474 €||style="text-align:right"| 817,50 € || style="text-align:right"| 1.092€ ||style="text-align:right"| 1.351,50 € || {{#var:8.19}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 1.612 €||style="text-align:right"| 1.612 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.612 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 1.612 €||style="text-align:right"| 1.612 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.612 € || {{#var:8.19}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
|8.X|| Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| 0 € ||style="text-align:right"| 1.612 €||style="text-align:right"| 1.612 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.612 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|8.X|| Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| 0 € ||style="text-align:right"| 1.612 €||style="text-align:right"| 1.612 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.612 € || {{#var:8.19}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}


45.033

Bearbeitungen