Anonym

Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Ermittlung/Definition Pflegegrade: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde neu angelegt: „XXX“)
 
Zeile 1: Zeile 1:
XXX
XXX
{| class="wikitable"
|-
! # !! style="text-align:left" |Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) !! Pfl.Grad 1 !! Pfl.Grad 2 !! Pfl.Grad 3 !! Pfl.Grad 4 !!Pfl.Grad 5 !! Jahr
|-
| 3.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| {{#var:17.60}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.601}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.602}} €  ||style="text-align:right"| {{#var:17.603}} €  ||style="text-align:right"| {{#var:17.604}} € ||{{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
| 3.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
| 3.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
| 3.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.615}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.616}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.617}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.618}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.619}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen 
|-
| 3.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.620}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.621}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.622}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.623}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.624}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
| 3.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"| {{#var:17.625}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.626}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.627}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.628}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.629}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
👁 Siehe auch: [[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2018]] <br />
< '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' ><span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Pflegepflichtversicherung gesetzliche | Alle Einträge zur '''Pflegepflichtversicherung gesetzliche''' anzeigen]]<span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]
<center>{{BimpimV02}}
.-.-.-.
[[Category: Pflegepflichtversicherung gesetzliche]][[Category:PIM]]
45.029

Bearbeitungen