Anonym

Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Beitragsbemessungsgrenze / Beitragssatz / Höchstbeitrag: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
| 3.3 || Beitragssatz bundesweit ||  ||  ||style="text-align:right"|{{#var:4.1}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.3 || Beitragssatz bundesweit ||  ||  ||style="text-align:right"|{{#var:4.1}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.4 || Höchstbeitrag ||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.4|1.331 € }}{{#var:3.4}}|| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.4 || Höchstbeitrag ||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:4.31 }} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.5 || Höchstbeitrag ||  || monatlich  ||style="text-align:right"|{{#var:4.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.5 || Höchstbeitrag ||  || monatlich  ||style="text-align:right"|{{#var:4.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
45.029

Bearbeitungen