Pferdelebensversicherung Wartezeiten für Krankheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
</center>
</center>


* <big>'''Pferdelebensversicherung'''</big>
* <big>'''Pferdelebensversicherung Wartezeiten'''</big>


:Versicherungen ersetzen Schäden die nicht vorhersehbar sind. Schäden die absehbar sind werden nicht erstattet. Daher gibt es für bestimmte Versicherungen eine sog. Wartezeit. D.h., tritt das Schadenereignis in dieser Zeit ein, besteht für den Versicherer keine Leistungsverpflichtung.
:Versicherungen ersetzen Schäden die nicht vorhersehbar sind. Schäden die absehbar sind werden nicht erstattet. Daher gibt es für bestimmte Versicherungen eine sog. Wartezeit. D.h., tritt das Schadenereignis in dieser Zeit ein, besteht für den Versicherer keine Leistungsverpflichtung.


:'''Unfälle''' sind sofort versichert, es gelten keine Wartezeiten.<br>
:'''Unfälle''' sind sofort versichert, es gelten keine Wartezeiten.<br>
Zeile 25: Zeile 26:
:{| class="wikitable"                                         
:{| class="wikitable"                                         
|-
|-
! Versicherer ||!! Allianz ⚠️<sup>1</sup>!! GHV!! R+V !!Uelzener  
! Versicherer ||!! Allianz !! GHV!! R+V !!Uelzener  
|-
|-
| '''Erkrankungen'''  
| '''Erkrankungen'''  
|-
|-
| nicht benannte  || ||entfällt ||keine ||1 Woche || 1 Woche  
| nicht benannte  || ||<center> ||keine ||1 Woche || 1 Woche  
|-
|-
| ansteckende Blutarmut ||Viruserkrankung, Equine Infektiöse Anämie||entfällt ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
| ansteckende Blutarmut ||Viruserkrankung, Equine Infektiöse Anämie||<center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
|-
|-
| Ataxie durch jede Ursache||Störung der Bewegungskoordination ||entfällt||GHV ||6 Monate || 6 Monate
| Ataxie durch jede Ursache||Störung der Bewegungskoordination ||<center> ||GHV ||6 Monate || 6 Monate
|-
|-
| Borna ||Ansteckende Gehirn- und Rückenmarksentzündung || entfällt ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
| Borna ||Ansteckende Gehirn- und Rückenmarksentzündung || <center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
|-
|-
| chronische Bronchitis ||Entzündung der Atemwege|| entfällt||GHV ||3 Monate || 3 Monate  
| chronische Bronchitis ||Entzündung der Atemwege||<center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate  
|-
|-
| Dummkoller|| Gehirnhöhlenwassersucht  ||entfällt ||GHV || ? || 3 Monate
| Dummkoller|| Gehirnhöhlenwassersucht  ||<center> ||GHV || ? || 3 Monate
|-
|-
| Dämpfigkeit || Lungenemphyseme || entfällt||GHV || 3 Monate || 3 Monate  
| Dämpfigkeit || Lungenemphyseme || <center>||GHV || 3 Monate || 3 Monate  
|-
|-
| Gleichbeinlahmheit ||degenerative Gleichbeinerkrankung ||entfällt||GHV ||6 Monate || 6 Monate
| Gleichbeinlahmheit ||degenerative Gleichbeinerkrankung ||<center>||GHV ||6 Monate || 6 Monate
|-
|-
| Hufkrebs ||Erkrankung des Hufhorns|| entfällt ||GHV || ? || 3 Monate  
| Hufkrebs ||Erkrankung des Hufhorns|| <center> ||GHV || ? || 3 Monate  
|-
|-
| Hufrollenerkrankung ||degenerative Prozesse|| entfällt ||GHV || 6 Monate || 6 Monate
| Hufrollenerkrankung ||degenerative Prozesse|| <center> ||GHV || 6 Monate || 6 Monate
|-
|-
| Knochenweiche ||Rachitis, erhöhte Knochenbrüchigkeit|| entfällt||GHV || ? || 3 Monate
| Knochenweiche ||Rachitis, erhöhte Knochenbrüchigkeit|| <center>||GHV || ? || 3 Monate
|-
|-
| Kolik ||Schmerzen des Abdomens - untersch. Ursachen || entfällt || ||? || ?
| Kolik ||Schmerzen des Abdomens - untersch. Ursachen || <center> || ||? || ?
|-
|-
| periodische Augenentzündung |||| entfällt ||GHV || 3 Monate||  3 Monte
| periodische Augenentzündung |||| <center> ||GHV || 3 Monate||  3 Monte
|-
|-
| Sehnenstelzfuß ||Fehlstellung der Pferdezehe ||entfällt ||GHV || 6 Monate || 6 Monate
| Sehnenstelzfuß ||Fehlstellung der Pferdezehe ||<center> ||GHV || 6 Monate || 6 Monate
|-
|-
| Schale und Spat ||Sprunggelenksentzündung und Knochenhautreizung||entfällt ||GHV || 6 Monate || 6 Monate  
| Schale und Spat ||Sprunggelenksentzündung und Knochenhautreizung||<center> ||GHV || 6 Monate || 6 Monate  
|-
|-
| Skeletterkrankungen|| || entfällt||GHV || ? || 6 Monate  
| Skeletterkrankungen|| || <center>||GHV || ? || 6 Monate  
|-
|-
| Tuberkolose ||chronische Allgemeininfektion|| entfällt ||GHV ||3 Monate || 3 Monate  
| Tuberkolose ||chronische Allgemeininfektion|| <center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate  
|}
|}
:⚠️ '''<sup>1</sup>''' Die Allianz bietet '''keinen Schutz für Erkrankungen''' die zum Tod des Pferdes führen. Unfallfolgen hingegen sind versichert.<br>




Zeile 73: Zeile 71:
|}
|}
{| border="0" style="border-collapse:collapse"
{| border="0" style="border-collapse:collapse"
| <span style="color:#FFFFFF"> ...</span> [[Datei:Sofortanfrage.png |55px]] ''' <span style="color:#FFFFFF"> .. </span> '''[https://www.versicherungen.org/mediawiki/index.php?title=Sofortanfrage&mobileaction=toggle_view_mobile  ''' Sofortangebot - Wir haben kostenfrei und unverbindlich das richtige Angebot für Sie - jetzt anfordern]'''  
| <span style="color:#FFFFFF"> ...</span> [[Datei:Sofortanfrage.png |55px]] ''' <span style="color:#FFFFFF"> .. </span> '''[https://www.versicherungen.org/mediawiki/index.php?title=Sofortanfrage&mobileaction=toggle_view_mobile  ''' Sofortangebot - Anfrage kostenfrei und unverbindlich das richtige Angebot für Sie - jetzt hier anfordern]'''  
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Zeile 80: Zeile 78:




'''Siehe auch:'''<br>
'''Siehe auch'''<br>
Pferdekrankenversicherung<br>
Pferdekrankenversicherung<br>
Pferdeoperationsversicherung<br>
Pferdeoperationsversicherung<br>
Zeile 86: Zeile 84:




<big>'''[[Pferdelebensversicherung| ► zurück zur Hauptseite Pferdelebensversicherung]]'''</big>
                                          <big>'''[[Pferdelebensversicherung|► zurück zur Hauptseite Pferdelebensversicherung]]'''                             </big>[[#top|zum '''Seitenanfang''']]
 


---------------------------------






'''Anschrift ab 01-07-2021'''<br />
'''Anschrift'''<br />
Versicherungsvergleich.de<br />
Versicherungsvergleich.de<br />
Versicherungsmakler OHG<br />
Versicherungsmakler OHG<br />
Zeile 100: Zeile 96:




(vormals 82205 Gilching)
'''Kontakt Geschäftsführung'''<br />
 
Zentrale / Verwaltung Telefon:  08152 4119 <br />
'''Kontakt'''<br />
Zentrale / Verwaltung Telefon:  08105 4119 <br />
Zentrale / Verwaltung mailto:brigitte@smieskol.de  
Zentrale / Verwaltung mailto:brigitte@smieskol.de  


Zeile 110: Zeile 104:
Brigitte Smieskol <br />
Brigitte Smieskol <br />
Volker Hahn
Volker Hahn
.-.-.-.
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü