Anonym

Pferdelebensversicherung Wartezeiten für Krankheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Zeile 31: Zeile 31:
| '''Erkrankungen'''  
| '''Erkrankungen'''  
|-
|-
| nicht benannte  || ||<center>entfällt ||keine ||1 Woche || 1 Woche  
| nicht benannte  || ||<center> ||keine ||1 Woche || 1 Woche  
|-
|-
| ansteckende Blutarmut ||Viruserkrankung, Equine Infektiöse Anämie||<center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
| ansteckende Blutarmut ||Viruserkrankung, Equine Infektiöse Anämie||<center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
|-
|-
| Ataxie durch jede Ursache||Störung der Bewegungskoordination ||<center> entfällt||GHV ||6 Monate || 6 Monate
| Ataxie durch jede Ursache||Störung der Bewegungskoordination ||<center> ||GHV ||6 Monate || 6 Monate
|-
|-
| Borna ||Ansteckende Gehirn- und Rückenmarksentzündung || <center>entfällt ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
| Borna ||Ansteckende Gehirn- und Rückenmarksentzündung || <center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
|-
|-
| chronische Bronchitis ||Entzündung der Atemwege||<center> entfällt||GHV ||3 Monate || 3 Monate  
| chronische Bronchitis ||Entzündung der Atemwege||<center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate  
|-
|-
| Dummkoller|| Gehirnhöhlenwassersucht  ||<center>entfällt ||GHV || ? || 3 Monate
| Dummkoller|| Gehirnhöhlenwassersucht  ||<center> ||GHV || ? || 3 Monate
|-
|-
| Dämpfigkeit || Lungenemphyseme || <center>entfällt||GHV || 3 Monate || 3 Monate  
| Dämpfigkeit || Lungenemphyseme || <center>||GHV || 3 Monate || 3 Monate  
|-
|-
| Gleichbeinlahmheit ||degenerative Gleichbeinerkrankung ||<center>entfällt||GHV ||6 Monate || 6 Monate
| Gleichbeinlahmheit ||degenerative Gleichbeinerkrankung ||<center>||GHV ||6 Monate || 6 Monate
|-
|-
| Hufkrebs ||Erkrankung des Hufhorns|| <center>entfällt ||GHV || ? || 3 Monate  
| Hufkrebs ||Erkrankung des Hufhorns|| <center>entfällt ||GHV || ? || 3 Monate  
|-
|-
| Hufrollenerkrankung ||degenerative Prozesse|| <center>entfällt ||GHV || 6 Monate || 6 Monate
| Hufrollenerkrankung ||degenerative Prozesse|| <center> ||GHV || 6 Monate || 6 Monate
|-
|-
| Knochenweiche ||Rachitis, erhöhte Knochenbrüchigkeit|| <center>entfällt||GHV || ? || 3 Monate
| Knochenweiche ||Rachitis, erhöhte Knochenbrüchigkeit|| <center>||GHV || ? || 3 Monate
|-
|-
| Kolik ||Schmerzen des Abdomens - untersch. Ursachen || <center>entfällt || ||? || ?
| Kolik ||Schmerzen des Abdomens - untersch. Ursachen || <center>e || ||? || ?
|-
|-
| periodische Augenentzündung |||| <center>entfällt ||GHV || 3 Monate||  3 Monte
| periodische Augenentzündung |||| <center>t ||GHV || 3 Monate||  3 Monte
|-
|-
| Sehnenstelzfuß ||Fehlstellung der Pferdezehe ||<center>entfällt ||GHV || 6 Monate || 6 Monate
| Sehnenstelzfuß ||Fehlstellung der Pferdezehe ||<center> ||GHV || 6 Monate || 6 Monate
|-
|-
| Schale und Spat ||Sprunggelenksentzündung und Knochenhautreizung||<center>entfällt ||GHV || 6 Monate || 6 Monate  
| Schale und Spat ||Sprunggelenksentzündung und Knochenhautreizung||<center> ||GHV || 6 Monate || 6 Monate  
|-
|-
| Skeletterkrankungen|| || <center>entfällt||GHV || ? || 6 Monate  
| Skeletterkrankungen|| || <center>||GHV || ? || 6 Monate  
|-
|-
| Tuberkolose ||chronische Allgemeininfektion|| <center>entfällt ||GHV ||3 Monate || 3 Monate  
| Tuberkolose ||chronische Allgemeininfektion|| <center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate  
|}
|}


45.029

Bearbeitungen