Anonym

Maschinenversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 31: Zeile 31:
| Kommunaltechnik || Standardfahrzeuge || Anhängergeräte, Autoschütter, Böschungsmäher, Friedhofsbagger, Häcksler, Kehrmaschinen, Motorjapaner, Schlepper, Siebanlagen, Sprengwagen, Schredder, Tankwagen, Traktor || 18,00 %o
| Kommunaltechnik || Standardfahrzeuge || Anhängergeräte, Autoschütter, Böschungsmäher, Friedhofsbagger, Häcksler, Kehrmaschinen, Motorjapaner, Schlepper, Siebanlagen, Sprengwagen, Schredder, Tankwagen, Traktor || 18,00 %o
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beis
| Beispiel || Spezialfahrzeuge || Feuerlöschfahrzeug, Feuerlöschpumpe, Müllsammelfahrzeug, Pistenraupe, Pistenwalze, Saug- und Spülfahrzeug, Schneepflug, Schneeräumgerät, Schmalspurfahrzeug, Streugerät || 19,75 %o
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
Zeile 37: Zeile 45:




Spezialfahrzeuge
Feuerlöschfahrzeug
Feuerlöschpumpe
Müllsammelfahrzeug
Pistenraupe
Pistenwalze
Saug- und Spülfahrzeug
Schneepflug
Schneeräumgerät
Schmalspurfahrzeug
Streugerät
19,75 %o
Transportfahrzeuge
Transportfahrzeuge
Fahrzeuge
Fahrzeuge
45.029

Bearbeitungen