Anonym

Kfz Versicherung, Tarif-Leistungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 63: Zeile 63:
| Erweiterung Elementarschäden || <center>[[Datei:Minus rot.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> auf Erdrutsch, Schneelawinen und Dachlawinen
| Erweiterung Elementarschäden || <center>[[Datei:Minus rot.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> auf Erdrutsch, Schneelawinen und Dachlawinen
|-
|-
| Marderbiss || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> an Kabeln, Schläuchen und Leitungen (keine Folgeschäden) || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> an Kabeln, Schläuchen und Leitungen und Folgeschäden bis 3.000 Euro
| Marderbiss || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> an Kabeln, Schläuchen und Leitungen, jedoch keine Folgeschäden || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> an Kabeln, Schläuchen und Leitungen und Folgeschäden bis 3.000 Euro
|-
|-
| Austausch von Schlössern nach Einbruchdiebstahl/Raub || <center>[[Datei:Minus rot.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> bis zu einer Entschädigungsleistung von 1.500 Euro
| Austausch von Schlössern nach Einbruchdiebstahl/Raub || <center>[[Datei:Minus rot.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> bis zu einer Entschädigungsleistung von 1.500 Euro
45.029

Bearbeitungen