Anonym

Kfz Versicherung, Rückstufung PKW im Schadensfall: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:




'''Rückstufung im Schadensfall'''
{| class="wikitable"
|-
! Rückstufung bei !! 1 Schaden !!  !! 2 Schäden !!  !! 3 Schäden !!  !! 4 Schäden !!
|-
! von SF-Klasse !! Haftpflicht !! Vollkasko !! Haftpflicht !! Vollkasko !! Haftpflicht !! Vollkasko !! Haftpflicht !! Vollkasko
|-
| M || M || M || M || M || M || M || M || M
|-
| SF 0 || M || M || M || M || M || M || M || M
|-
| SF S || M || M || M || M || M || M || M || M
|-
| SF1/2 || SF 0 || SF 0 || M || M || M || M || M || M
|-
| SF 1 || SF 1/2 || SF 0 || SF 0 || M || M || M || M || M
|-
| SF 2 || SF 1/2 || SF 0 || SF 0 || M || M || M || M || M
|-
| SF 3 || SF 1 || SF 1/2 || SF 0 || SF 0 || M || M || M || M
|-
| SF 4 || SF 1 || SF 1 || SF 0 || SF 0 || M || M || M || M
|-
| SF 5 || SF 1 || SF 2 || SF S || SF 0 || SF 0 || M || M || M
|-
| SF 6 || SF 2 || SF 2 || SF S || SF 0 || SF 0 || M || M || M
|-
| SF 7 || SF 2 || SF 3 || SF 1/2 || SF 0 || SF 0 || M || M || M
|-
| SF 8 || SF 3 || SF 4 || SF 1/2 || SF 1/2 || SF 0 || SF 0 || M || M
|-
| SF 9 || SF 3 || SF 5 || SF 1/2 || SF 1/2 || SF 0 || SF 0 || M || M
|-
| SF 10 || SF 4 || SF 5 || SF 1/2 || SF 1 || SF 0 || SF 0 || M || M
|-
| SF 11 || SF 5 || SF 6 || SF 1 || SF 1 || SF 1/2 || SF 0 || M || M
|-
| SF 12 || SF 5 || SF 7 || SF 1 || SF 2 || SF 1/2 || SF 0 || M || M
|-
| SF 13 || SF 6 || SF 7 || SF 1 || SF 3 || SF 1/2 || SF 1/2 || M || M
|-
| SF 14 || SF 6 || SF 8 || SF 1 || SF 3 || SF 1/2 || SF 1/2 || M || M
|-
| SF 15 || SF 7 || SF 9 || SF 1 || SF 4 || SF 1/2 || SF 1/2 || M || M
|-
| SF 16 || SF 8 || SF 10 || SF 2 || SF 4 || SF 1/2 || SF 1/2 || M || M
|-
| SF 17 || SF 8 || SF 10 || SF 2 || SF 5 || SF 1/2 || SF 1/2 || M || M
|-
| SF 18 || SF 9 || SF 11 || SF 2 || SF 5 || SF 1/2 || SF 1/2 || M || M
|-
| SF 19 || SF 9 || SF 12 || SF 3 || SF 5 || SF 1 || SF 1/2 || M || M
|-
| SF 20 || SF 10 || SF 12 || SF 3 || SF 6 || SF 1 || SF 1 || M || M
|-
| SF 21 || SF 10 || SF 13 || SF 3 || SF 6 || SF 1 || SF 1 || M || M
|-
| SF 22 || SF 11 || SF 14 || SF 4 || SF 7 || SF 1 || SF 1 || M || M
|-
| SF 23 || SF 11 || SF 14 || SF 4 || SF 7 || SF 1 || SF 1 || M || M
|-
| SF 24 || SF 12 || SF 15 || SF 4 || SF 8 || SF 1 || SF 1 || M || M
|-
| SF 25 || SF 12 || SF 16 || SF 4 || SF 8 || SF 1 || SF 1 || M || M
|-
| SF 26 || SF 13 || SF 16 || SF 5 || SF 9 || SF 1 || SF 1 || M || M
|-
| SF 27 || SF 13 || SF 17 || SF 5 || SF 9 || SF 1 || SF 1 || M || M
|-
| SF 28 || SF 14 || SF 18 || SF 5 || SF 10 || SF 1 || SF 2 || M || M
|-
| SF 29 || SF 14 || SF 18 || SF 6 || SF 10 || SF 2 || SF 2 || M || M
|-
| SF 30 || SF 15 || SF 19 || SF 6 || SF 11 || SF 2 || SF 2 || M || M
|-
| SF 31 || SF 15 || SF 20 || SF 6 || SF 11 || SF 2 || SF 2 || M || M
|-
| SF 32 || SF 16 || SF 20 || SF 6 || SF 12 || SF 2 || SF 2 || M || M
|-
| SF 33 || SF 16 || SF 21 || SF 7 || SF 12 || SF 2 || SF 2 || M || M
|-
| SF 34 || SF 17 || SF 22 || SF 7 || SF 12 || SF 2 || SF 2 || M || M
|-
| SF 35 || SF 20 || SF 26 || SF 7 || SF 16 || SF 2 || SF 2 || M || M
|}