Anonym

Hausratversicherung, TARIFVERGLEICH Standardtarif vs. Allriskpolice: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 90: Zeile 90:
| Mehrkosten für die Modernisierung von Haushaltsgeräten || Max. 1.000 Euro  || <center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] <center>
| Mehrkosten für die Modernisierung von Haushaltsgeräten || Max. 1.000 Euro  || <center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] <center>
|-
|-
| Mehrkosten bei Technologiefortschritt || [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  || <center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] <center>
| Mehrkosten bei Technologiefortschritt || [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  || <center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] </center>
|-
|-
! Versicherte Sachen/Wertgegenstände !!  !!  
! Versicherte Sachen/Wertgegenstände !!  !!  
|-
|-
| Wertsachen insgesamt || Bis 45 % der Versicherungssumme || <center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] <center>
| Wertsachen insgesamt || Bis 45 % der Versicherungssumme || <center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] </center>
|-
|-
| Bargeld || Max. 3.000 Euro ||<center>  [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] <center>
| Bargeld || Max. 3.000 Euro ||<center>  [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] </center>
|-
|-
| Urkunden, Sparbücher, Wertpapiere || Max. 10.000 Euro  ||<center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] <center>
| Urkunden, Sparbücher, Wertpapiere || Max. 10.000 Euro  ||<center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] </center>
|-
|-
| Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen, Medaillen, Armband- und Taschenuhren mit einem Einzelwert von über 1.000 Euro sowie alle Sachen aus Gold oder Platin || Max. 30.000 Euro  ||<center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] <center>
| Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen, Medaillen, Armband- und Taschenuhren mit einem Einzelwert von über 1.000 Euro sowie alle Sachen aus Gold oder Platin || Max. 30.000 Euro  ||<center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] </center>
|-
|-
| Handelsware/Musterkollektion || Max. 10.000 Euro ||<center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] <center>
| Handelsware/Musterkollektion || Max. 10.000 Euro ||<center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] </center>
|-
|-
! Weitere Leistungen !!  !!  
! Weitere Leistungen !!  !!  
|-
|-
| Grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls || [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  ||<center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] <center>
| Grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls || [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  ||<center> [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] </center>
|-
|-
| Grob fahrlässige Verletzung von Obliegenheiten/Sicherheitsvorschriften vor Eintritt des Versicherungsfalls || [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  || [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  
| Grob fahrlässige Verletzung von Obliegenheiten/Sicherheitsvorschriften vor Eintritt des Versicherungsfalls || [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  || [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]  
45.029

Bearbeitungen