Hausratversicherung, Beitragsbeispiele

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


PLZ Stadt Wohnfläche 50 qm
VSU 32.500 Euro
Wohnfläche 80 qm
VSU 52.000 Euro
Wohfläche 120 qm
VSU 78.000 Euro
niedrigste Prämie höchste Prämie niedrigste Prämie höchste Prämie niedrigste Prämie höchste Prämie
10115 Berlin 35,11 Euro 187,32 Euro 56,17 Euro 299,57 Euro 84,26 Euro 449,36 Euro
10169 Dresden 35,11 Euro 176,84 Euro 56,17 Euro 282,94 Euro 84,26 Euro 424,10 Euro
20459 Hamburg 45,30 Euro 188,74 Euro 72,48 Euro 301,99 Euro 108,72 Euro 452,99 Euro
30159 Hannover 34,85 Euro 159,71 Euro 45,30 Euro 255,53 Euro 67,95 Euro 383,30 Euro
48143 Münster 29,04 Euro 125,21 Euro 41,67 Euro 200,34 Euro 62,51 Euro 300,50 Euro
50688 Köln 45,30 Euro 188,74 Euro 72,48 Euro 301,99 Euro 108,72 Euro 452,99 Euro
53115 Bonn 29,04 Euro 137,41 Euro 41,67 Euro 219,85 Euro 62,51 Euro 329,77 Euro
60313 Frankfurt 45,30 Euro 188,74 Euro 72,48 Euro 301,99 Euro 108,72 Euro 452,99 Euro
70173 Stuttgart 29,04 Euro 102,79 Euro 39,26 Euro 164,47 Euro 58,98 Euro 246,70 Euro
79098 Freiburg 29,04 Euro 125,21 Euro 39,26 Euro 200,34 Euro 58,89 Euro 300,50 Euro
80331 München 29,04 Euro 102,79 Euro 39,26 Euro 164,47 Euro 58,89 Euro 246,70 Euro


► Siehe: Hausratversicherung, Prämienunterschiede
Schlagwort: Hausratversicherung Unterschiede, Hausratversicherung Prämie, Hausratversicherung Beitrag



Bim pim v02.png
















.-.-.-.