Hausratversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(35 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:


► Siehe: [[Hausratversicherung, Prämienunterschiede]]<br />
Schlagwort: Hausratversicherung Unterschiede, Hausratversicherung Prämie, Hausratversicherung Beitrag<br />


{| class="wikitable sortable"
|-
! PLZ !! Stadt !! Wohnfläche 50 qm<br/>VSU 32.500 Euro !!  !! Wohnfläche 80 qm<br/> VSU 52.000 Euro !!  !! Wohfläche 120 qm<br/> VSU 78.000 Euro !!
|-
!  !!  !! niedrigste Prämie !! höchste Prämie !! niedrigste Prämie !! höchste Prämie !! niedrigste Prämie !! höchste Prämie
|-
| 10115 || Berlin || style="text-align:right"| 35,11 € || style="text-align:right"| 187,32 € || style="text-align:right"| 56,17 € || style="text-align:right"| 299,57 € || style="text-align:right"| 84,26 € || style="text-align:right"| 449,36 €
|-
| 10169 || Dresden || style="text-align:right"| 35,11 € || style="text-align:right"| 176,84 € || style="text-align:right"| 56,17 € || style="text-align:right"| 282,94 € || style="text-align:right"| 84,26 € || style="text-align:right"| 424,10 €
|-
| 20459 || Hamburg || style="text-align:right"| 45,30 € || style="text-align:right"| 188,74 € || style="text-align:right"| 72,48 € || style="text-align:right"| 301,99 € || style="text-align:right"| 108,72 € || style="text-align:right"| 452,99 €
|-
| 30159 || Hannover || style="text-align:right"| 34,85 € || style="text-align:right"| 159,71 € || style="text-align:right"| 45,30 € || style="text-align:right"| 255,53 € || style="text-align:right"| 67,95 € || style="text-align:right"| 383,30 €
|-
| 48143 || Münster || style="text-align:right"| 29,04 € || style="text-align:right"| 125,21 € || style="text-align:right"| 41,67 € || style="text-align:right"| 200,34 € || style="text-align:right"| 62,51 € || style="text-align:right"| 300,50 €
|-
| 50688  || Köln || style="text-align:right"| 45,30 € || style="text-align:right"| 188,74 € || style="text-align:right"| 72,48 € || style="text-align:right"| 301,99 € || style="text-align:right"| 108,72 € || style="text-align:right"| 452,99 €
|-
| 53115 || Bonn || style="text-align:right"| 29,04 € || style="text-align:right"| 137,41 € || style="text-align:right"| 41,67 € || style="text-align:right"| 219,85 € || style="text-align:right"| 62,51 € || style="text-align:right"| 329,77 €
|-
| 60313 || Frankfurt || style="text-align:right"| 45,30 € || style="text-align:right"| 188,74 € || style="text-align:right"| 72,48 € || style="text-align:right"| 301,99 € || style="text-align:right"| 108,72 € || style="text-align:right"| 452,99 €
|-
| 70173 || Stuttgart || style="text-align:right"| 29,04 € || style="text-align:right"| 102,79 € || style="text-align:right"| 39,26 € || style="text-align:right"| 164,47 € || style="text-align:right"| 58,98 € || style="text-align:right"| 246,70 €
|-
| 79098 || Freiburg || style="text-align:right"| 29,04 € || style="text-align:right"| 125,21 € || style="text-align:right"| 39,26 € || style="text-align:right"| 200,34 € || style="text-align:right"| 58,89 € || style="text-align:right"| 300,50 €
|-
| 80331 || München || style="text-align:right"| 29,04 € || style="text-align:right"| 102,79 € || style="text-align:right"| 39,26 € || style="text-align:right"| 164,47 € || style="text-align:right"| 58,89 € || style="text-align:right"| 246,70 €
|}
Stand: 2020






<center>{{bimpimV02}}
'''Siehe auch:'''<br />
[[Hausratversicherung, Prämienunterschiede]]<br />
[[Hausratversicherung, VERSICHERUNGSVERGLEICH]]<br />




[[Informationssystem Hausratversicherung | Alle Einträge zur '''Hausratversicherung''' anzeigen]]                                            [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]




<center>{{bimpimV02}}




Zeile 37: Zeile 67:




Hausratversicherung Unterschiede, Hausratversicherung Prämie, Hausratversicherung Beitrag<br />


.-.-.-.
.-.-.-.




[[Category:Hausratversicherung]][[Category:PIM]]
[[Category:Hausratversicherung]][[Category:PIM]]
45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü