Gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 14: Zeile 14:
| 2.22 || Mindestbeitrag für Hausfrauen  ||  || style="text-align:right"| monatlich  || style="text-align:right"| {{#var:8.2}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.22 || Mindestbeitrag für Hausfrauen  ||  || style="text-align:right"| monatlich  || style="text-align:right"| {{#var:8.2}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.23 || Pflegepflichtversicherung Beitrag kommt hinzu ||  || style="text-align:right"| vom EK || style="text-align:right"| {{#var:4.1}} % || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.23 || Pflegepflichtversicherung Beitrag wird  hinzu gerechnet ||  || style="text-align:right"| vom EK || style="text-align:right"| {{#var:4.1}} % || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! !! der Partner ist in der Privaten Krankenversicherung versichert  !! Hinweis !!  !!  !!   
! !! der Partner ist in der Privaten Krankenversicherung versichert  !! Hinweis !!  !!  !!   
|-
|-
| 2.24 ||beitragspflichtiges EK in % des Partner - Einkommens bis  zur - BBG||  ||  !!  style="text-align:right"| jährlich || style="text-align:right"| {{#var:2.2}}  || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.24 ||beitragspflichtiges EK in % des Partnereinkommens bis  zur - BBG||  ||  !!  style="text-align:right"| jährlich || style="text-align:right"| {{#var:2.2}}  || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.25 ||zu einem ermäßigten Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) ||  || style="text-align:right"| jährlich || style="text-align:right"| {{#var:6.3}}  || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.25 ||zu einem ermäßigten Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) ||  || style="text-align:right"| jährlich || style="text-align:right"| {{#var:6.3}}  || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
Zeile 32: Zeile 32:
| 2.29 || Höchstbeitrag gem. BBG für Hausfrauen  ||  || style="text-align:right"| monatlich  || style="text-align:right"| 309,75  € ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.29 || Höchstbeitrag gem. BBG für Hausfrauen  ||  || style="text-align:right"| monatlich  || style="text-align:right"| 309,75  € ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.30 || Pflegepflichtversicherung Beitrag kommt hinzu   ||  || style="text-align:right"| vom EK || style="text-align:right"| {{#var:4.1}} % || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.30 || Pflegepflichtversicherung Beitrag wird hinzu gerechnet  ||  || style="text-align:right"| vom EK || style="text-align:right"| {{#var:4.1}} % || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
|}
|}
Zeile 40: Zeile 40:




👁 Siehe auch: [[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2019]] <br />
Schlagwort: <br />




45.029

Bearbeitungen

Navigationsmenü