Gesetzliche Krankenversicherung Studentenversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
|2.32 || Studentenbeitrag (aus BAföG Bedarfssatz u. Sockelbetrag) ||  ||  vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:7.7}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.32 || Studentenbeitrag (aus BAföG Bedarfssatz u. Sockelbetrag) ||  ||  vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:7.7}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.33 || Pflegepflichtversicherung (Beitrag kommt hinzu) ||  || vom Einkommen  ||  style="text-align:right"| {{#var:4.1}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.33 || Pflegepflichtversicherung (Beitrag wird hinzu gerechnet) ||  || vom Einkommen  ||  style="text-align:right"| {{#var:4.1}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.34 || Studentenbeitrag '''für über 30-jährige bis 14. Semester'''||  ||  Beitrag || style="text-align:right"| {{#var:7.1}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.34 || Studentenbeitrag '''für über 30-jährige bis 14. Semester'''||  ||  Beitrag || style="text-align:right"| {{#var:7.1}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   

Version vom 30. Dezember 2019, 10:24 Uhr





# Beschreibung Hinweis Zeit / Basis Wert Jahr
2.30 Studentenbeitrag BAföG Bedarfssatz monatlich 744,00 € 2022
2.31 Studentenbeitrag Sockelbetrag monatlich 76,04 € 2022
2.32 Studentenbeitrag (aus BAföG Bedarfssatz u. Sockelbetrag) vom Einkommen 10,22 % 2022
2.33 Pflegepflichtversicherung (Beitrag wird hinzu gerechnet) vom Einkommen 3,05 % 2022
2.34 Studentenbeitrag für über 30-jährige bis 14. Semester Beitrag 76,04 € 2022
2.35 Pflegepflichtversicherung (Beitrag kommt hinzu) Beitrag 24,55 € 2022


👁 Siehe auch: Krankenversicherung gesetzliche, Studenten
👁 Siehe auch: Krankenversicherung private, Studenten
👁 Siehe auch: Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2019


Schlagwort:


                                              zur Hauptseite 


Bim pim v02.png

















-.-.-.-