Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Renter (KVDR): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlich ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlich ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Gesamt  - Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag || vom Einkommen || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Gesamt  - Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag ||  ||vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:xx}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Gesamt - Höchstbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag||  ||  ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Gesamt - Höchstbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag||  ||  ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
!  || für freiwillig versicherte Rentner
!  || für freiwillig versicherte Rentner
45.029

Bearbeitungen