Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Renter (KVDR): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlich ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlich ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Gesamt- Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Gesamt   - Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Gesamt-Höchstbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag||  ||  vom Einkommen ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Gesamt - Höchstbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag||  ||  vom Einkommen ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || GesamtHöchstbeitrag ||  ||  vom Einkommen ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Gesamt - Höchstbeitrag ||  ||  vom Einkommen ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-


45.029

Bearbeitungen